日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.232 | 25,058.510 | 110,000 | 1,890,000 | 0.470 | 110,000 | 0.237 | ||
03/09/2025 | 0.245 | 25,343.430 | 200,000 | 1,780,000 | 0.450 | 100,000 | 0.265 | 100,000 | 0.252 |
02/09/2025 | 0.250 | 25,496.550 | 50,000 | 1,780,000 | 0.450 | 50,000 | 0.250 | ||
01/09/2025 | 0.260 | 25,617.420 | 100,000 | 1,730,000 | 0.430 | 100,000 | 0.258 | ||
29/08/2025 | 0.233 | 25,077.620 | 170,000 | 1,830,000 | 0.460 | 170,000 | 0.237 | ||
28/08/2025 | 0.229 | 24,998.820 | 530,000 | 2,000,000 | 0.500 | 180,000 | 0.229 | 350,000 | 0.226 |
27/08/2025 | 0.236 | 25,201.760 | 100,000 | 1,830,000 | 0.460 | 100,000 | 0.240 | ||
26/08/2025 | 0.255 | 25,524.920 | 50,000 | 1,730,000 | 0.430 | 50,000 | 0.255 | ||
25/08/2025 | 0.270 | 25,829.910 | 100,000 | 1,680,000 | 0.420 | 100,000 | 0.265 | ||
22/08/2025 | 0.243 | 25,339.140 | 50,000 | 1,780,000 | 0.450 | 50,000 | 0.243 | ||
21/08/2025 | 0.234 | 25,104.610 | 0 | 1,830,000 | 0.460 | ||||
20/08/2025 | 0.236 | 25,165.940 | 100,000 | 1,830,000 | 0.460 | 50,000 | 0.235 | 50,000 | 0.228 |
19/08/2025 | 0.236 | 25,122.900 | 50,000 | 1,830,000 | 0.460 | 50,000 | 0.236 | ||
18/08/2025 | 0.239 | 25,176.850 | 1,640,000 | 1,780,000 | 0.450 | 820,000 | 0.244 | 820,000 | 0.243 |
15/08/2025 | 0.240 | 25,270.070 | 810,000 | 1,780,000 | 0.450 | 360,000 | 0.242 | 450,000 | 0.241 |
14/08/2025 | 0.255 | 25,519.320 | 0 | 1,690,000 | 0.420 | ||||
13/08/2025 | 0.255 | 25,613.670 | 100,000 | 1,690,000 | 0.420 | 100,000 | 0.243 | ||
12/08/2025 | 0.225 | 24,969.680 | 0 | 1,790,000 | 0.450 | ||||
11/08/2025 | 0.220 | 24,906.810 | 0 | 1,790,000 | 0.450 | ||||
08/08/2025 | 0.218 | 24,858.820 | 50,000 | 1,790,000 | 0.450 | 50,000 | 0.222 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |