日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.049 | 105.600 | 10,175,000 | 12,400,000 | 8.267 | 5,575,000 | 0.049 | 3,975,000 | 0.048 |
05/09/2025 | 0.050 | 105.600 | 10,050,000 | 14,000,000 | 9.333 | 4,950,000 | 0.050 | 3,000,000 | 0.051 |
04/09/2025 | 0.047 | 104.500 | 1,750,000 | 15,950,000 | 10.633 | 25,000 | 0.048 | ||
03/09/2025 | 0.054 | 108.000 | 1,275,000 | 15,925,000 | 10.617 | ||||
02/09/2025 | 0.060 | 110.800 | 7,225,000 | 15,925,000 | 10.617 | 50,000 | 0.062 | 5,025,000 | 0.061 |
01/09/2025 | 0.055 | 108.400 | 9,275,000 | 10,950,000 | 7.300 | 5,175,000 | 0.052 | ||
29/08/2025 | 0.068 | 114.400 | 775,000 | 5,775,000 | 3.850 | 650,000 | 0.063 | ||
28/08/2025 | 0.062 | 112.000 | 1,900,000 | 5,125,000 | 3.417 | 1,900,000 | 0.064 | ||
27/08/2025 | 0.069 | 115.100 | 775,000 | 3,225,000 | 2.150 | 775,000 | 0.076 | ||
26/08/2025 | 0.075 | 117.600 | 6,525,000 | 4,000,000 | 2.667 | 3,775,000 | 0.075 | 1,750,000 | 0.075 |
25/08/2025 | 0.070 | 115.800 | 3,775,000 | 6,025,000 | 4.017 | 3,775,000 | 0.071 | ||
22/08/2025 | 0.067 | 114.300 | 325,000 | 2,250,000 | 1.500 | 325,000 | 0.067 | ||
21/08/2025 | 0.061 | 111.400 | 425,000 | 2,575,000 | 1.717 | 425,000 | 0.062 | ||
20/08/2025 | 0.066 | 113.400 | 0 | 2,150,000 | 1.433 | ||||
19/08/2025 | 0.067 | 114.000 | 125,000 | 2,150,000 | 1.433 | 125,000 | 0.067 | ||
18/08/2025 | 0.067 | 113.700 | 3,875,000 | 2,025,000 | 1.350 | 1,925,000 | 0.069 | 1,950,000 | 0.069 |
15/08/2025 | 0.064 | 112.800 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1.333 | 2,000,000 | 0.065 | ||
14/08/2025 | 0.067 | 113.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/08/2025 | 0.068 | 115.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/08/2025 | 0.060 | 111.300 | 50,000 | 0 | 0.000 | 25,000 | 0.059 | 25,000 | 0.061 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/09/2025 14:47 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |