日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/07/2025 | 0.089 | 48.550 | 6,635,000 | 7,400,000 | 7.400 | 6,635,000 | 0.091 | ||
21/07/2025 | 0.100 | 47.250 | 25,000 | 765,000 | 0.765 | 25,000 | 0.101 | ||
18/07/2025 | 0.101 | 47.100 | 300,000 | 740,000 | 0.740 | 150,000 | 0.103 | 150,000 | 0.103 |
17/07/2025 | 0.106 | 46.300 | 660,000 | 740,000 | 0.740 | 10,000 | 0.107 | 500,000 | 0.112 |
16/07/2025 | 0.111 | 45.400 | 600,000 | 250,000 | 0.250 | 300,000 | 0.109 | 300,000 | 0.111 |
15/07/2025 | 0.115 | 45.600 | 550,000 | 250,000 | 0.250 | 390,000 | 0.116 | 160,000 | 0.106 |
14/07/2025 | 0.106 | 46.450 | 0 | 480,000 | 0.480 | ||||
11/07/2025 | 0.109 | 45.950 | 410,000 | 480,000 | 0.480 | 115,000 | 0.110 | 295,000 | 0.110 |
10/07/2025 | 0.118 | 44.950 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
09/07/2025 | 0.118 | 44.650 | 100,000 | 300,000 | 0.300 | 100,000 | 0.118 | ||
08/07/2025 | 0.113 | 45.650 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
07/07/2025 | 0.126 | 44.300 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
04/07/2025 | 0.129 | 43.950 | 0 | 200,000 | 0.200 | ||||
03/07/2025 | 0.131 | 43.300 | 100,000 | 200,000 | 0.200 | 100,000 | 0.127 | ||
02/07/2025 | 0.130 | 43.550 | 40,000 | 100,000 | 0.100 | 40,000 | 0.128 | ||
30/06/2025 | 0.120 | 44.700 | 0 | 140,000 | 0.140 | ||||
27/06/2025 | 0.120 | 44.850 | 40,000 | 140,000 | 0.140 | 40,000 | 0.116 | ||
26/06/2025 | 0.123 | 44.500 | 100,000 | 100,000 | 0.100 | 100,000 | 0.123 | ||
25/06/2025 | 0.128 | 44.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/06/2025 | 0.148 | 41.700 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/07/2025 15:36 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |