| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.075 | 45.800 | 27,440,000 | 14,060,000 | 11.720 | 9,860,000 | 0.065 | 15,980,000 | 0.065 |
| 24/10/2025 | 0.078 | 45.920 | 17,640,000 | 7,940,000 | 6.620 | 9,500,000 | 0.084 | 7,700,000 | 0.087 |
| 23/10/2025 | 0.085 | 46.740 | 13,320,000 | 9,740,000 | 8.120 | 4,920,000 | 0.080 | 7,600,000 | 0.081 |
| 22/10/2025 | 0.082 | 46.340 | 3,160,000 | 7,060,000 | 5.880 | 2,040,000 | 0.079 | 720,000 | 0.081 |
| 21/10/2025 | 0.082 | 46.460 | 280,000 | 8,380,000 | 6.980 | ||||
| 20/10/2025 | 0.091 | 47.140 | 5,600,000 | 8,380,000 | 6.980 | 1,620,000 | 0.091 | 3,540,000 | 0.092 |
| 17/10/2025 | 0.080 | 45.960 | 4,140,000 | 6,460,000 | 5.380 | 500,000 | 0.081 | 3,240,000 | 0.087 |
| 16/10/2025 | 0.097 | 47.700 | 2,220,000 | 3,720,000 | 3.100 | 40,000 | 0.095 | 2,140,000 | 0.104 |
| 15/10/2025 | 0.113 | 49.480 | 0 | 1,620,000 | 1.350 | ||||
| 14/10/2025 | 0.105 | 48.620 | 800,000 | 1,620,000 | 1.350 | 780,000 | 0.105 | 20,000 | 0.105 |
| 13/10/2025 | 0.111 | 49.080 | 1,360,000 | 2,380,000 | 1.980 | 1,320,000 | 0.119 | ||
| 10/10/2025 | 0.141 | 52.050 | 0 | 1,060,000 | 0.880 | ||||
| 09/10/2025 | 0.154 | 53.350 | 200,000 | 1,060,000 | 0.880 | 200,000 | 0.158 | ||
| 08/10/2025 | 0.159 | 53.850 | 0 | 1,260,000 | 1.050 | ||||
| 06/10/2025 | 0.159 | 53.850 | 2,740,000 | 1,260,000 | 1.050 | 1,720,000 | 0.161 | 1,020,000 | 0.157 |
| 03/10/2025 | 0.171 | 55.000 | 2,780,000 | 1,960,000 | 1.630 | 1,560,000 | 0.169 | 1,220,000 | 0.171 |
| 02/10/2025 | 0.178 | 55.800 | 1,140,000 | 2,300,000 | 1.920 | 840,000 | 0.178 | ||
| 30/09/2025 | 0.160 | 54.000 | 0 | 3,140,000 | 2.620 | ||||
| 29/09/2025 | 0.154 | 53.550 | 1,220,000 | 3,140,000 | 2.620 | 540,000 | 0.148 | ||
| 26/09/2025 | 0.166 | 54.650 | 4,800,000 | 3,680,000 | 3.070 | 1,380,000 | 0.177 | 3,420,000 | 0.177 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 10:38 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |