日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/10/2025 | 0.136 | 25,858.830 | 100,000 | 10,020,000 | 10.020 | 100,000 | 0.127 | ||
17/10/2025 | 0.073 | 25,247.100 | 100,000 | 10,120,000 | 10.120 | 100,000 | 0.072 | ||
16/10/2025 | 0.140 | 25,888.510 | 20,000 | 10,020,000 | 10.020 | 20,000 | 0.131 | ||
15/10/2025 | 0.142 | 25,910.600 | 0 | 10,000,000 | 10.000 | ||||
14/10/2025 | 0.101 | 25,441.350 | 0 | 10,000,000 | 10.000 | ||||
13/10/2025 | 0.143 | 25,889.480 | 0 | 10,000,000 | 10.000 | ||||
10/10/2025 | 0.180 | 26,290.320 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10.000 | 10,000,000 | 0.180 | ||
09/10/2025 | 0.223 | 26,752.590 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2025 | 0.233 | 26,829.460 | 0 | 0.000 | |||||
06/10/2025 | 0.246 | 26,957.770 | 0 | 0.000 | |||||
03/10/2025 | 0.265 | 27,140.920 | 0 | 0.000 | |||||
02/10/2025 | 0.280 | 27,287.120 | 0 | 0.000 | |||||
30/09/2025 | 0.239 | 26,855.560 | 0 | 0.000 | |||||
29/09/2025 | 0.214 | 26,622.880 | 0 | 0.000 | |||||
26/09/2025 | 0.166 | 26,128.200 | 0 | 0.000 | |||||
25/09/2025 | 0.203 | 26,484.680 | 0 | 0.000 | |||||
24/09/2025 | 0.208 | 26,518.650 | 0 | 0.000 | |||||
23/09/2025 | 0.170 | 26,159.120 | 0 | 0.000 | |||||
22/09/2025 | 0.186 | 26,344.140 | 0 | 0.000 | |||||
19/09/2025 | 0.205 | 26,545.100 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 21/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |