日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
29/09/2025 | 0.154 | 6,324.250 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
26/09/2025 | 0.166 | 6,195.110 | 160,000 | 840,000 | 0.840 | 160,000 | 0.166 | ||
25/09/2025 | 0.150 | 6,379.190 | 460,000 | 1,000,000 | 1.000 | 150,000 | 0.149 | 310,000 | 0.147 |
24/09/2025 | 0.153 | 6,323.150 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
23/09/2025 | 0.167 | 6,167.060 | 230,000 | 840,000 | 0.840 | 230,000 | 0.171 | ||
22/09/2025 | 0.161 | 6,257.910 | 20,000 | 1,070,000 | 1.070 | 20,000 | 0.164 | ||
19/09/2025 | 0.159 | 6,294.420 | 0 | 1,090,000 | 1.090 | ||||
18/09/2025 | 0.161 | 6,271.220 | 1,100,000 | 1,090,000 | 1.090 | 580,000 | 0.155 | 520,000 | 0.149 |
17/09/2025 | 0.154 | 6,334.240 | 1,120,000 | 1,150,000 | 1.150 | 20,000 | 0.158 | 1,100,000 | 0.155 |
16/09/2025 | 0.177 | 6,077.660 | 40,000 | 70,000 | 0.070 | 20,000 | 0.178 | 20,000 | 0.174 |
15/09/2025 | 0.180 | 6,043.610 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
12/09/2025 | 0.185 | 5,989.270 | 40,000 | 70,000 | 0.070 | 20,000 | 0.185 | 20,000 | 0.181 |
11/09/2025 | 0.193 | 5,888.770 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
10/09/2025 | 0.192 | 5,902.690 | 40,000 | 70,000 | 0.070 | 20,000 | 0.189 | 20,000 | 0.190 |
09/09/2025 | 0.202 | 5,828.740 | 0 | 70,000 | 0.070 | ||||
08/09/2025 | 0.208 | 5,753.750 | 20,000 | 70,000 | 0.070 | 20,000 | 0.211 | ||
05/09/2025 | 0.213 | 5,687.450 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
04/09/2025 | 0.221 | 5,578.860 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
03/09/2025 | 0.213 | 5,683.740 | 0 | 50,000 | 0.050 | ||||
02/09/2025 | 0.209 | 5,728.460 | 10,000 | 50,000 | 0.050 | 10,000 | 0.211 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 30/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |