日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.117 | 23,906.970 | 810,000 | 14,730,000 | 10.670 | 230,000 | 0.125 | 580,000 | 0.118 |
04/06/2025 | 0.144 | 23,654.030 | 0 | 14,380,000 | 10.420 | ||||
03/06/2025 | 0.156 | 23,512.490 | 0 | 14,380,000 | 10.420 | ||||
02/06/2025 | 0.191 | 23,157.970 | 0 | 14,380,000 | 10.420 | ||||
30/05/2025 | 0.176 | 23,289.770 | 0 | 14,380,000 | 10.420 | ||||
29/05/2025 | 0.147 | 23,573.380 | 0 | 14,380,000 | 10.420 | ||||
28/05/2025 | 0.179 | 23,258.310 | 0 | 14,380,000 | 10.420 | ||||
27/05/2025 | 0.169 | 23,381.990 | 0 | 14,380,000 | 10.420 | ||||
26/05/2025 | 0.181 | 23,282.330 | 1,060,000 | 14,380,000 | 10.420 | 1,060,000 | 0.158 | ||
23/05/2025 | 0.146 | 23,601.260 | 110,000 | 15,440,000 | 11.190 | 30,000 | 0.136 | 80,000 | 0.141 |
22/05/2025 | 0.154 | 23,544.310 | 700,000 | 15,390,000 | 11.150 | 700,000 | 0.134 | ||
21/05/2025 | 0.128 | 23,827.780 | 0 | 14,690,000 | 10.640 | ||||
20/05/2025 | 0.137 | 23,681.480 | 720,000 | 14,690,000 | 10.640 | 710,000 | 0.155 | 10,000 | 0.148 |
19/05/2025 | 0.174 | 23,332.720 | 310,000 | 15,390,000 | 11.150 | 310,000 | 0.188 | ||
16/05/2025 | 0.166 | 23,345.050 | 0 | 15,080,000 | 10.930 | ||||
15/05/2025 | 0.163 | 23,453.160 | 0 | 15,080,000 | 10.930 | ||||
14/05/2025 | 0.146 | 23,640.650 | 40,000 | 15,080,000 | 10.930 | 20,000 | 0.156 | 20,000 | 0.158 |
13/05/2025 | 0.198 | 23,108.270 | 300,000 | 15,080,000 | 10.930 | 300,000 | 0.171 | ||
12/05/2025 | 0.152 | 23,549.460 | 6,110,000 | 15,380,000 | 11.140 | 5,010,000 | 0.210 | 1,000,000 | 0.148 |
09/05/2025 | 0.227 | 22,867.740 | 0 | 19,390,000 | 14.050 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |