| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.058 | 27.280 | 3,200,000 | 10,190,000 | 10.190 | ||||
| 17/07/2026 | 0.051 | 26.480 | 2,330,000 | 10,190,000 | 10.190 | ||||
| 16/07/2026 | 0.062 | 27.700 | 7,030,000 | 10,190,000 | 10.190 | 1,960,000 | 0.063 | ||
| 15/07/2026 | 0.067 | 28.000 | 6,510,000 | 12,150,000 | 12.150 | 5,570,000 | 0.077 | ||
| 14/07/2026 | 0.074 | 28.620 | 2,920,000 | 6,580,000 | 6.580 | 2,220,000 | 0.072 | ||
| 13/07/2026 | 0.062 | 27.520 | 4,510,000 | 8,800,000 | 8.800 | 1,550,000 | 0.063 | 2,880,000 | 0.059 |
| 10/07/2026 | 0.072 | 28.420 | 0 | 7,470,000 | 7.470 | ||||
| 09/07/2026 | 0.075 | 28.900 | 130,000 | 7,470,000 | 7.470 | ||||
| 08/07/2026 | 0.078 | 29.060 | 7,650,000 | 7,470,000 | 7.470 | 680,000 | 0.076 | 2,710,000 | 0.076 |
| 07/07/2026 | 0.070 | 28.300 | 1,290,000 | 5,440,000 | 5.440 | 200,000 | 0.070 | 1,030,000 | 0.072 |
| 06/07/2026 | 0.083 | 29.520 | 80,000 | 4,610,000 | 4.610 | 80,000 | 0.083 | ||
| 03/07/2026 | 0.073 | 28.400 | 110,000 | 4,690,000 | 4.690 | 50,000 | 0.073 | 60,000 | 0.073 |
| 02/07/2026 | 0.068 | 28.080 | 170,000 | 4,680,000 | 4.680 | 170,000 | 0.071 | ||
| 30/06/2026 | 0.055 | 26.660 | 50,000 | 4,850,000 | 4.850 | 50,000 | 0.054 | ||
| 29/06/2026 | 0.058 | 26.929 | 70,000 | 4,800,000 | 4.800 | 70,000 | 0.058 | ||
| 26/06/2026 | 0.049 | 26.209 | 40,000 | 4,730,000 | 4.730 | 40,000 | 0.049 | ||
| 25/06/2026 | 0.066 | 27.769 | 210,000 | 4,690,000 | 4.690 | 210,000 | 0.067 | ||
| 24/06/2026 | 0.064 | 27.609 | 0 | 4,480,000 | 4.480 | ||||
| 23/06/2026 | 0.075 | 28.589 | 10,000 | 4,480,000 | 4.480 | 10,000 | 0.079 | ||
| 22/06/2026 | 0.084 | 29.549 | 70,000 | 4,490,000 | 4.490 | 60,000 | 0.086 | 10,000 | 0.062 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |