日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.095 | 101.700 | 80,000 | 3,856,000 | 4.820 | ||||
05/09/2025 | 0.091 | 102.100 | 776,000 | 3,856,000 | 4.820 | 356,000 | 0.103 | 384,000 | 0.093 |
04/09/2025 | 0.111 | 99.600 | 2,036,000 | 3,828,000 | 4.780 | 1,220,000 | 0.108 | 816,000 | 0.111 |
03/09/2025 | 0.115 | 99.150 | 916,000 | 4,232,000 | 5.290 | 40,000 | 0.115 | 336,000 | 0.111 |
02/09/2025 | 0.109 | 99.750 | 456,000 | 3,936,000 | 4.920 | 436,000 | 0.102 | ||
01/09/2025 | 0.109 | 100.000 | 656,000 | 3,500,000 | 4.380 | 336,000 | 0.104 | 300,000 | 0.109 |
29/08/2025 | 0.109 | 99.750 | 0 | 3,536,000 | 4.420 | ||||
28/08/2025 | 0.100 | 100.600 | 400,000 | 3,536,000 | 4.420 | 184,000 | 0.102 | ||
27/08/2025 | 0.105 | 100.100 | 316,000 | 3,720,000 | 4.650 | 48,000 | 0.102 | 196,000 | 0.103 |
26/08/2025 | 0.106 | 100.200 | 392,000 | 3,572,000 | 4.460 | 140,000 | 0.094 | 232,000 | 0.096 |
25/08/2025 | 0.092 | 101.500 | 816,000 | 3,480,000 | 4.350 | 424,000 | 0.091 | 352,000 | 0.091 |
22/08/2025 | 0.098 | 101.300 | 280,000 | 3,552,000 | 4.440 | 280,000 | 0.100 | ||
21/08/2025 | 0.100 | 100.900 | 792,000 | 3,272,000 | 4.090 | 600,000 | 0.101 | 172,000 | 0.100 |
20/08/2025 | 0.115 | 99.500 | 0 | 3,700,000 | 4.620 | ||||
19/08/2025 | 0.118 | 99.050 | 260,000 | 3,700,000 | 4.620 | ||||
18/08/2025 | 0.121 | 98.450 | 1,220,000 | 3,700,000 | 4.620 | 580,000 | 0.118 | 460,000 | 0.116 |
15/08/2025 | 0.108 | 100.300 | 1,980,000 | 3,820,000 | 4.780 | 700,000 | 0.106 | 1,240,000 | 0.107 |
14/08/2025 | 0.109 | 100.400 | 772,000 | 3,280,000 | 4.100 | 236,000 | 0.107 | 444,000 | 0.108 |
13/08/2025 | 0.103 | 100.715 | 588,000 | 3,072,000 | 3.840 | 16,000 | 0.102 | 412,000 | 0.100 |
12/08/2025 | 0.116 | 99.415 | 408,000 | 2,676,000 | 3.350 | 368,000 | 0.119 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/09/2025 17:09 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |