| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.150 | 102.000 | 0 | 456,000 | 0.570 | ||||
| 24/10/2025 | 0.134 | 103.100 | 0 | 456,000 | 0.570 | ||||
| 23/10/2025 | 0.136 | 102.700 | 16,000 | 456,000 | 0.570 | 16,000 | 0.136 | ||
| 22/10/2025 | 0.139 | 102.500 | 0 | 472,000 | 0.590 | ||||
| 21/10/2025 | 0.139 | 102.400 | 444,000 | 472,000 | 0.590 | 364,000 | 0.138 | 80,000 | 0.138 |
| 20/10/2025 | 0.143 | 102.100 | 984,000 | 756,000 | 0.945 | 560,000 | 0.145 | ||
| 17/10/2025 | 0.157 | 100.900 | 1,396,000 | 1,316,000 | 1.645 | 496,000 | 0.157 | 724,000 | 0.155 |
| 16/10/2025 | 0.136 | 102.900 | 908,000 | 1,088,000 | 1.360 | 256,000 | 0.137 | 436,000 | 0.145 |
| 15/10/2025 | 0.129 | 103.500 | 536,000 | 908,000 | 1.135 | 368,000 | 0.132 | ||
| 14/10/2025 | 0.147 | 101.900 | 12,000 | 1,276,000 | 1.595 | ||||
| 13/10/2025 | 0.142 | 102.600 | 324,000 | 1,276,000 | 1.595 | 52,000 | 0.144 | 80,000 | 0.144 |
| 10/10/2025 | 0.127 | 103.500 | 1,816,000 | 1,248,000 | 1.560 | 1,004,000 | 0.134 | 312,000 | 0.129 |
| 09/10/2025 | 0.120 | 104.000 | 4,700,000 | 1,940,000 | 2.425 | 956,000 | 0.129 | 1,976,000 | 0.129 |
| 08/10/2025 | 0.060 | 110.600 | 1,000,000 | 920,000 | 1.150 | 156,000 | 0.060 | ||
| 06/10/2025 | 0.057 | 110.900 | 568,000 | 1,076,000 | 1.345 | 120,000 | 0.053 | 432,000 | 0.052 |
| 03/10/2025 | 0.067 | 109.900 | 40,000 | 764,000 | 0.955 | 24,000 | 0.072 | ||
| 02/10/2025 | 0.059 | 110.800 | 312,000 | 788,000 | 0.985 | 260,000 | 0.061 | 20,000 | 0.059 |
| 30/09/2025 | 0.074 | 109.400 | 520,000 | 1,028,000 | 1.285 | 200,000 | 0.077 | ||
| 29/09/2025 | 0.076 | 108.800 | 1,092,000 | 828,000 | 1.035 | 540,000 | 0.082 | 272,000 | 0.077 |
| 26/09/2025 | 0.098 | 106.700 | 1,632,000 | 1,096,000 | 1.370 | 456,000 | 0.099 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |