日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
02/06/2025 | 0.130 | 23,157.970 | 120,000 | 50,000 | 0.030 | 100,000 | 0.156 | 20,000 | 0.148 |
30/05/2025 | 0.115 | 23,289.770 | 120,000 | 130,000 | 0.090 | 50,000 | 0.105 | 70,000 | 0.120 |
29/05/2025 | 0.081 | 23,573.380 | 1,490,000 | 110,000 | 0.070 | 720,000 | 0.106 | 770,000 | 0.110 |
28/05/2025 | 0.119 | 23,258.310 | 20,000 | 60,000 | 0.040 | 20,000 | 0.119 | ||
27/05/2025 | 0.102 | 23,381.990 | 1,600,000 | 80,000 | 0.050 | 790,000 | 0.111 | 810,000 | 0.112 |
26/05/2025 | 0.119 | 23,282.330 | 1,040,000 | 60,000 | 0.040 | 590,000 | 0.105 | 430,000 | 0.091 |
23/05/2025 | 0.083 | 23,601.260 | 25,060,000 | 220,000 | 0.150 | 9,730,000 | 0.080 | 8,750,000 | 0.081 |
22/05/2025 | 0.090 | 23,544.310 | 167,590,000 | 1,200,000 | 0.800 | 77,910,000 | 0.069 | 75,060,000 | 0.068 |
21/05/2025 | 0.057 | 23,827.780 | 259,450,000 | 4,050,000 | 2.700 | 121,390,000 | 0.062 | 125,320,000 | 0.062 |
20/05/2025 | 0.075 | 23,681.480 | 10,000 | 120,000 | 0.080 | 10,000 | 0.075 | ||
19/05/2025 | 0.112 | 23,332.720 | 0 | 130,000 | 0.090 | ||||
16/05/2025 | 0.108 | 23,345.050 | 550,000 | 130,000 | 0.090 | 270,000 | 0.118 | 280,000 | 0.117 |
15/05/2025 | 0.107 | 23,453.160 | 60,000 | 120,000 | 0.080 | 20,000 | 0.102 | 40,000 | 0.109 |
14/05/2025 | 0.084 | 23,640.650 | 40,000 | 100,000 | 0.070 | 10,000 | 0.089 | 30,000 | 0.094 |
13/05/2025 | 0.140 | 23,108.270 | 120,000 | 80,000 | 0.050 | 60,000 | 0.131 | 60,000 | 0.135 |
12/05/2025 | 0.089 | 23,549.460 | 2,730,000 | 80,000 | 0.050 | 1,380,000 | 0.093 | 1,350,000 | 0.086 |
09/05/2025 | 0.165 | 22,867.740 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
08/05/2025 | 0.172 | 22,775.920 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
07/05/2025 | 0.178 | 22,691.880 | 0 | 110,000 | 0.070 | ||||
06/05/2025 | 0.178 | 22,662.710 | 0 | 110,000 | 0.070 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 03/06/2025 15:14 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |