日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.048 | 23,906.970 | 4,400,000 | 1,100,000 | 0.550 | 1,670,000 | 0.055 | 2,630,000 | 0.051 |
04/06/2025 | 0.078 | 23,654.030 | 50,000 | 140,000 | 0.070 | 50,000 | 0.078 | ||
03/06/2025 | 0.093 | 23,512.490 | 0 | 90,000 | 0.050 | ||||
02/06/2025 | 0.131 | 23,157.970 | 120,000 | 90,000 | 0.050 | 60,000 | 0.176 | 60,000 | 0.168 |
30/05/2025 | 0.119 | 23,289.770 | 70,000 | 90,000 | 0.050 | 70,000 | 0.124 | ||
29/05/2025 | 0.081 | 23,573.380 | 0 | 160,000 | 0.080 | ||||
28/05/2025 | 0.118 | 23,258.310 | 14,480,000 | 160,000 | 0.080 | 5,000,000 | 0.107 | 5,130,000 | 0.104 |
27/05/2025 | 0.104 | 23,381.990 | 3,630,000 | 30,000 | 0.020 | 1,800,000 | 0.113 | 1,830,000 | 0.115 |
26/05/2025 | 0.117 | 23,282.330 | 2,080,000 | 0 | 0.000 | 1,110,000 | 0.112 | 970,000 | 0.114 |
23/05/2025 | 0.084 | 23,601.260 | 1,960,000 | 140,000 | 0.070 | 960,000 | 0.072 | 1,000,000 | 0.067 |
22/05/2025 | 0.088 | 23,544.310 | 3,280,000 | 100,000 | 0.050 | 1,790,000 | 0.072 | 1,490,000 | 0.069 |
21/05/2025 | 0.058 | 23,827.780 | 63,280,000 | 400,000 | 0.200 | 31,490,000 | 0.055 | 31,790,000 | 0.053 |
20/05/2025 | 0.071 | 23,681.480 | 5,960,000 | 100,000 | 0.050 | 2,910,000 | 0.074 | 3,010,000 | 0.076 |
19/05/2025 | 0.110 | 23,332.720 | 60,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.125 | ||
16/05/2025 | 0.104 | 23,345.050 | 2,080,000 | 60,000 | 0.030 | 1,010,000 | 0.112 | 1,020,000 | 0.115 |
15/05/2025 | 0.101 | 23,453.160 | 250,000 | 50,000 | 0.030 | 160,000 | 0.081 | 90,000 | 0.085 |
14/05/2025 | 0.085 | 23,640.650 | 250,000 | 120,000 | 0.060 | 70,000 | 0.089 | 100,000 | 0.086 |
13/05/2025 | 0.143 | 23,108.270 | 30,000 | 90,000 | 0.050 | 10,000 | 0.130 | 20,000 | 0.140 |
12/05/2025 | 0.095 | 23,549.460 | 200,000 | 80,000 | 0.040 | 200,000 | 0.112 | ||
09/05/2025 | 0.170 | 22,867.740 | 100,000 | 280,000 | 0.140 | 100,000 | 0.170 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |