 按盘价
 按盘价  0.320 -0.005 (-1.538%)
0.320 -0.005 (-1.538%)				| 日期 | 牛熊证 价格 | 相关资产 价格 | 牛熊证 成交量 | 街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.325 | 2.390 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
| 28/10/2025 | 0.335 | 2.440 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
| 27/10/2025 | 0.335 | 2.500 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
| 24/10/2025 | 0.325 | 2.440 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
| 23/10/2025 | 0.320 | 2.370 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
| 22/10/2025 | 0.330 | 2.410 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
| 21/10/2025 | 0.330 | 2.430 | 30,000 | 20,000 | 0.050 | 30,000 | 0.330 | ||
| 20/10/2025 | 0.320 | 2.400 | 0 | 50,000 | 0.120 | ||||
| 17/10/2025 | 0.315 | 2.350 | 0 | 50,000 | 0.120 | ||||
| 16/10/2025 | 0.340 | 2.490 | 0 | 50,000 | 0.120 | ||||
| 15/10/2025 | 0.340 | 2.520 | 0 | 50,000 | 0.120 | ||||
| 14/10/2025 | 0.325 | 2.390 | 0 | 50,000 | 0.120 | ||||
| 13/10/2025 | 0.360 | 2.570 | 0 | 50,000 | 0.120 | ||||
| 10/10/2025 | 0.380 | 2.650 | 0 | 50,000 | 0.120 | ||||
| 09/10/2025 | 0.390 | 2.730 | 0 | 50,000 | 0.120 | ||||
| 08/10/2025 | 0.400 | 2.770 | 5,000 | 50,000 | 0.120 | 5,000 | 0.400 | ||
| 06/10/2025 | 0.415 | 2.880 | 0 | 55,000 | 0.140 | ||||
| 03/10/2025 | 0.415 | 2.870 | 0 | 55,000 | 0.140 | ||||
| 02/10/2025 | 0.415 | 2.870 | 0 | 55,000 | 0.140 | ||||
| 30/09/2025 | 0.415 | 2.890 | 0 | 55,000 | 0.140 | 
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:37 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |