| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.239 | 45.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/10/2025 | 0.237 | 45.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/10/2025 | 0.233 | 46.740 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/10/2025 | 0.234 | 46.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 21/10/2025 | 0.233 | 46.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 20/10/2025 | 0.229 | 47.140 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/10/2025 | 0.238 | 45.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/10/2025 | 0.220 | 47.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/10/2025 | 0.208 | 49.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/10/2025 | 0.213 | 48.620 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/10/2025 | 0.209 | 49.080 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/10/2025 | 0.181 | 52.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/10/2025 | 0.170 | 53.350 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2025 | 0.164 | 53.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/10/2025 | 0.164 | 53.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/10/2025 | 0.154 | 55.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2025 | 0.148 | 55.800 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.148 | 20,000 | 0.150 |
| 30/09/2025 | 0.164 | 54.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/09/2025 | 0.167 | 53.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 26/09/2025 | 0.156 | 54.650 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 10:30 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |