日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.101 | 96.000 | 6,325,000 | 2,235,000 | 3.725 | 2,715,000 | 0.102 | 2,525,000 | 0.101 |
03/09/2025 | 0.119 | 94.000 | 2,780,000 | 2,425,000 | 4.042 | 380,000 | 0.121 | 2,400,000 | 0.119 |
02/09/2025 | 0.137 | 91.450 | 2,540,000 | 405,000 | 0.675 | 1,430,000 | 0.137 | 985,000 | 0.134 |
01/09/2025 | 0.125 | 92.850 | 795,000 | 850,000 | 1.417 | 795,000 | 0.125 | ||
29/08/2025 | 0.155 | 89.400 | 235,000 | 55,000 | 0.092 | 235,000 | 0.166 | ||
28/08/2025 | 0.178 | 86.600 | 390,000 | 290,000 | 0.483 | 390,000 | 0.179 | ||
27/08/2025 | 0.170 | 87.700 | 1,405,000 | 680,000 | 1.133 | 690,000 | 0.163 | 715,000 | 0.167 |
26/08/2025 | 0.156 | 89.350 | 1,050,000 | 655,000 | 1.092 | 530,000 | 0.152 | ||
25/08/2025 | 0.145 | 91.000 | 70,000 | 125,000 | 0.208 | 70,000 | 0.141 | ||
22/08/2025 | 0.187 | 85.650 | 0 | 55,000 | 0.092 | ||||
21/08/2025 | 0.191 | 85.000 | 5,000 | 55,000 | 0.092 | 5,000 | 0.190 | ||
20/08/2025 | 0.172 | 87.250 | 25,000 | 60,000 | 0.100 | 25,000 | 0.171 | ||
19/08/2025 | 0.168 | 87.900 | 0 | 85,000 | 0.142 | ||||
18/08/2025 | 0.169 | 87.900 | 0 | 85,000 | 0.142 | ||||
15/08/2025 | 0.177 | 87.050 | 0 | 85,000 | 0.142 | ||||
14/08/2025 | 0.170 | 87.950 | 0 | 85,000 | 0.142 | ||||
13/08/2025 | 0.170 | 88.150 | 5,000 | 85,000 | 0.142 | 5,000 | 0.170 | ||
12/08/2025 | 0.198 | 84.650 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
11/08/2025 | 0.191 | 85.800 | 0 | 80,000 | 0.133 | ||||
08/08/2025 | 0.191 | 85.650 | 1,060,000 | 80,000 | 0.133 | 610,000 | 0.191 | 450,000 | 0.191 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 16:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |