日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/07/2025 | 0.246 | 75.000 | 0 | ||||||
22/07/2025 | 0.238 | 74.500 | 20,000 | 80,000 | 0.150 | 20,000 | 0.238 | ||
21/07/2025 | 0.260 | 75.650 | 0 | 100,000 | 0.190 | ||||
18/07/2025 | 0.260 | 76.250 | 0 | 100,000 | 0.190 | ||||
17/07/2025 | 0.260 | 76.500 | 0 | 100,000 | 0.190 | ||||
16/07/2025 | 0.255 | 75.700 | 10,000 | 100,000 | 0.190 | 10,000 | 0.255 | ||
15/07/2025 | 0.255 | 75.900 | 0 | 110,000 | 0.210 | ||||
14/07/2025 | 0.245 | 74.500 | 0 | 110,000 | 0.210 | ||||
11/07/2025 | 0.245 | 74.600 | 0 | 110,000 | 0.210 | ||||
10/07/2025 | 0.255 | 75.450 | 20,000 | 110,000 | 0.210 | 20,000 | 0.255 | ||
09/07/2025 | 0.206 | 71.100 | 20,000 | 130,000 | 0.250 | 20,000 | 0.206 | ||
08/07/2025 | 0.208 | 71.200 | 5,440,000 | 150,000 | 0.280 | 2,740,000 | 0.206 | 2,540,000 | 0.204 |
07/07/2025 | 0.180 | 68.500 | 3,160,000 | 350,000 | 0.660 | 740,000 | 0.168 | 830,000 | 0.165 |
04/07/2025 | 0.187 | 68.900 | 4,820,000 | 260,000 | 0.490 | 2,050,000 | 0.185 | 2,160,000 | 0.185 |
03/07/2025 | 0.202 | 70.700 | 7,990,000 | 150,000 | 0.280 | 3,900,000 | 0.203 | 3,920,000 | 0.202 |
02/07/2025 | 0.171 | 67.550 | 4,020,000 | 130,000 | 0.250 | 1,960,000 | 0.175 | 1,960,000 | 0.171 |
30/06/2025 | 0.191 | 69.350 | 7,950,000 | 130,000 | 0.250 | 3,840,000 | 0.196 | 3,830,000 | 0.195 |
27/06/2025 | 0.181 | 68.650 | 2,320,000 | 140,000 | 0.260 | 1,180,000 | 0.191 | 560,000 | 0.190 |
26/06/2025 | 0.176 | 68.200 | 6,380,000 | 760,000 | 1.430 | 2,730,000 | 0.182 | 2,880,000 | 0.181 |
25/06/2025 | 0.178 | 68.400 | 1,580,000 | 610,000 | 1.150 | 790,000 | 0.179 | 750,000 | 0.173 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/07/2025 09:01 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |