日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/07/2025 | 0.410 | 97.650 | 0 | 204,000 | 0.260 | ||||
16/07/2025 | 0.410 | 97.200 | 0 | 204,000 | 0.260 | ||||
15/07/2025 | 0.410 | 97.650 | 0 | 204,000 | 0.260 | ||||
14/07/2025 | 0.405 | 96.600 | 0 | 204,000 | 0.260 | ||||
11/07/2025 | 0.405 | 97.050 | 0 | 204,000 | 0.260 | ||||
10/07/2025 | 0.405 | 97.050 | 644,000 | 204,000 | 0.260 | 572,000 | 0.401 | ||
09/07/2025 | 0.400 | 96.700 | 376,000 | 776,000 | 0.970 | 376,000 | 0.395 | ||
08/07/2025 | 0.400 | 96.250 | 280,000 | 1,152,000 | 1.440 | 252,000 | 0.395 | 28,000 | 0.400 |
07/07/2025 | 0.385 | 95.250 | 0 | 1,376,000 | 1.720 | ||||
04/07/2025 | 0.380 | 94.800 | 120,000 | 1,376,000 | 1.720 | 120,000 | 0.380 | ||
03/07/2025 | 0.385 | 94.850 | 256,000 | 1,496,000 | 1.870 | 256,000 | 0.385 | ||
02/07/2025 | 0.385 | 95.250 | 804,000 | 1,752,000 | 2.190 | 804,000 | 0.382 | ||
30/06/2025 | 0.390 | 94.950 | 500,000 | 948,000 | 1.190 | 500,000 | 0.390 | ||
27/06/2025 | 0.390 | 95.000 | 0 | 1,448,000 | 1.810 | ||||
26/06/2025 | 0.390 | 95.400 | 0 | 1,448,000 | 1.810 | ||||
25/06/2025 | 0.390 | 95.600 | 0 | 1,448,000 | 1.810 | ||||
24/06/2025 | 0.380 | 94.100 | 40,000 | 1,448,000 | 1.810 | 40,000 | 0.380 | ||
23/06/2025 | 0.355 | 91.800 | 0 | 1,488,000 | 1.860 | ||||
20/06/2025 | 0.355 | 92.250 | 0 | 1,488,000 | 1.860 | ||||
19/06/2025 | 0.350 | 91.200 | 0 | 1,488,000 | 1.860 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |