| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.038 | 228.200 | 32,945,000 | 120,000 | 0.150 | 16,715,000 | 0.036 | 15,490,000 | 0.034 |
| 22/10/2025 | 0.043 | 229.600 | 50,450,000 | 1,345,000 | 1.681 | 23,100,000 | 0.041 | 24,005,000 | 0.042 |
| 21/10/2025 | 0.066 | 240.200 | 2,700,000 | 440,000 | 0.550 | 1,150,000 | 0.068 | 1,550,000 | 0.068 |
| 20/10/2025 | 0.055 | 235.400 | 1,060,000 | 40,000 | 0.050 | 1,060,000 | 0.055 | ||
| 17/10/2025 | 0.029 | 223.800 | 450,000 | 1,100,000 | 1.375 | 450,000 | 0.029 | ||
| 16/10/2025 | 0.046 | 232.000 | 55,000 | 1,550,000 | 1.938 | 55,000 | 0.039 | ||
| 15/10/2025 | 0.044 | 231.800 | 5,000 | 1,605,000 | 2.006 | 5,000 | 0.042 | ||
| 14/10/2025 | 0.039 | 228.200 | 20,000 | 1,610,000 | 2.012 | ||||
| 13/10/2025 | 0.052 | 235.000 | 1,040,000 | 1,610,000 | 2.012 | 30,000 | 0.056 | ||
| 10/10/2025 | 0.060 | 237.400 | 390,000 | 1,580,000 | 1.975 | ||||
| 09/10/2025 | 0.064 | 240.400 | 455,000 | 1,580,000 | 1.975 | 455,000 | 0.057 | ||
| 08/10/2025 | 0.063 | 239.600 | 455,000 | 1,125,000 | 1.406 | 400,000 | 0.060 | ||
| 06/10/2025 | 0.049 | 232.800 | 130,000 | 1,525,000 | 1.906 | 50,000 | 0.049 | 30,000 | 0.055 |
| 03/10/2025 | 0.057 | 236.600 | 260,000 | 1,545,000 | 1.931 | 200,000 | 0.056 | ||
| 02/10/2025 | 0.066 | 240.400 | 625,000 | 1,345,000 | 1.681 | ||||
| 30/09/2025 | 0.056 | 236.800 | 65,000 | 1,345,000 | 1.681 | ||||
| 29/09/2025 | 0.048 | 232.000 | 950,000 | 1,345,000 | 1.681 | 850,000 | 0.047 | ||
| 26/09/2025 | 0.046 | 230.400 | 1,200,000 | 495,000 | 0.619 | 1,150,000 | 0.050 | ||
| 25/09/2025 | 0.052 | 234.400 | 5,260,000 | 1,645,000 | 2.056 | 860,000 | 0.050 | 2,295,000 | 0.051 |
| 24/09/2025 | 0.060 | 237.200 | 1,200,000 | 210,000 | 0.262 | 550,000 | 0.058 | 650,000 | 0.056 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |