日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.147 | 25,058.510 | 10,010,000 | 10,000 | 0.007 | 5,000,000 | 0.148 | 5,010,000 | 0.148 |
03/09/2025 | 0.175 | 25,343.430 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/09/2025 | 0.192 | 25,496.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/09/2025 | 0.202 | 25,617.420 | 120,000 | 0 | 0.000 | 120,000 | 0.201 | ||
29/08/2025 | 0.152 | 25,077.620 | 140,000 | 120,000 | 0.080 | 20,000 | 0.160 | 120,000 | 0.161 |
28/08/2025 | 0.141 | 24,998.820 | 20,000 | 20,000 | 0.013 | 20,000 | 0.134 | ||
27/08/2025 | 0.161 | 25,201.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/08/2025 | 0.193 | 25,524.920 | 400,000 | 0 | 0.000 | 400,000 | 0.211 | ||
25/08/2025 | 0.219 | 25,829.910 | 240,000 | 400,000 | 0.267 | 240,000 | 0.205 | ||
22/08/2025 | 0.171 | 25,339.140 | 400,000 | 640,000 | 0.427 | 400,000 | 0.165 | ||
21/08/2025 | 0.152 | 25,104.610 | 0 | 240,000 | 0.160 | ||||
20/08/2025 | 0.157 | 25,165.940 | 0 | 240,000 | 0.160 | ||||
19/08/2025 | 0.154 | 25,122.900 | 40,000 | 240,000 | 0.160 | 40,000 | 0.153 | ||
18/08/2025 | 0.161 | 25,176.850 | 0 | 200,000 | 0.133 | ||||
15/08/2025 | 0.162 | 25,270.070 | 880,000 | 200,000 | 0.133 | 320,000 | 0.159 | 520,000 | 0.158 |
14/08/2025 | 0.186 | 25,519.320 | 13,090,000 | 0 | 0.000 | 6,590,000 | 0.187 | 6,500,000 | 0.186 |
13/08/2025 | 0.190 | 25,613.670 | 570,000 | 90,000 | 0.060 | 570,000 | 0.172 | ||
12/08/2025 | 0.133 | 24,969.680 | 440,000 | 660,000 | 0.440 | 220,000 | 0.135 | 220,000 | 0.133 |
11/08/2025 | 0.123 | 24,906.810 | 0 | 660,000 | 0.440 | ||||
08/08/2025 | 0.120 | 24,858.820 | 320,000 | 660,000 | 0.440 | 70,000 | 0.130 | 250,000 | 0.127 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |