日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.195 | 101.700 | 232,000 | 1,292,000 | 1.620 | 160,000 | 0.197 | ||
05/09/2025 | 0.191 | 102.100 | 1,572,000 | 1,132,000 | 1.420 | 828,000 | 0.194 | 664,000 | 0.193 |
04/09/2025 | 0.212 | 99.600 | 36,000 | 1,296,000 | 1.620 | ||||
03/09/2025 | 0.217 | 99.150 | 100,000 | 1,296,000 | 1.620 | 60,000 | 0.217 | ||
02/09/2025 | 0.209 | 99.750 | 320,000 | 1,356,000 | 1.700 | 320,000 | 0.204 | ||
01/09/2025 | 0.210 | 100.000 | 0 | 1,676,000 | 2.100 | ||||
29/08/2025 | 0.210 | 99.750 | 84,000 | 1,676,000 | 2.100 | 84,000 | 0.208 | ||
28/08/2025 | 0.202 | 100.600 | 0 | 1,760,000 | 2.200 | ||||
27/08/2025 | 0.205 | 100.100 | 104,000 | 1,760,000 | 2.200 | ||||
26/08/2025 | 0.207 | 100.200 | 40,000 | 1,760,000 | 2.200 | ||||
25/08/2025 | 0.192 | 101.500 | 848,000 | 1,760,000 | 2.200 | 840,000 | 0.191 | ||
22/08/2025 | 0.199 | 101.300 | 0 | 920,000 | 1.150 | ||||
21/08/2025 | 0.201 | 100.900 | 140,000 | 920,000 | 1.150 | 32,000 | 0.200 | 100,000 | 0.203 |
20/08/2025 | 0.216 | 99.500 | 0 | 852,000 | 1.060 | ||||
19/08/2025 | 0.219 | 99.050 | 0 | 852,000 | 1.060 | ||||
18/08/2025 | 0.222 | 98.450 | 48,000 | 852,000 | 1.060 | 48,000 | 0.220 | ||
15/08/2025 | 0.210 | 100.300 | 4,000 | 900,000 | 1.120 | 4,000 | 0.210 | ||
14/08/2025 | 0.211 | 100.400 | 120,000 | 896,000 | 1.120 | 40,000 | 0.211 | ||
13/08/2025 | 0.205 | 100.715 | 420,000 | 936,000 | 1.170 | 88,000 | 0.203 | 140,000 | 0.203 |
12/08/2025 | 0.218 | 99.415 | 212,000 | 884,000 | 1.100 | 212,000 | 0.220 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/09/2025 17:09 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |