| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/07/2026 | 0.169 | 396.200 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 15/07/2026 | 0.172 | 393.400 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 14/07/2026 | 0.181 | 389.000 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
| 13/07/2026 | 0.185 | 387.600 | 55,000 | 10,000 | 0.010 | 55,000 | 0.185 | ||
| 10/07/2026 | 0.185 | 385.000 | 520,000 | 65,000 | 0.065 | 490,000 | 0.180 | ||
| 09/07/2026 | 0.195 | 380.400 | 0 | 555,000 | 0.555 | ||||
| 08/07/2026 | 0.195 | 380.800 | 285,000 | 555,000 | 0.555 | 285,000 | 0.205 | ||
| 07/07/2026 | 0.203 | 375.800 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 06/07/2026 | 0.203 | 376.400 | 0 | 840,000 | 0.840 | ||||
| 03/07/2026 | 0.206 | 375.000 | 770,000 | 840,000 | 0.840 | 770,000 | 0.206 | ||
| 02/07/2026 | 0.221 | 367.600 | 490,000 | 70,000 | 0.070 | 490,000 | 0.219 | ||
| 30/06/2026 | 0.227 | 363.000 | 550,000 | 560,000 | 0.560 | 550,000 | 0.227 | ||
| 29/06/2026 | 0.221 | 367.000 | 1,190,000 | 10,000 | 0.010 | 1,190,000 | 0.221 | ||
| 26/06/2026 | 0.226 | 362.200 | 0 | 1,200,000 | 1.200 | ||||
| 25/06/2026 | 0.218 | 366.600 | 0 | 1,200,000 | 1.200 | ||||
| 24/06/2026 | 0.210 | 371.200 | 0 | 1,200,000 | 1.200 | ||||
| 23/06/2026 | 0.210 | 371.000 | 0 | 1,200,000 | 1.200 | ||||
| 22/06/2026 | 0.202 | 377.600 | 0 | 1,200,000 | 1.200 | ||||
| 18/06/2026 | 0.206 | 374.800 | 0 | 1,200,000 | 1.200 | ||||
| 17/06/2026 | 0.189 | 383.400 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1.200 | 1,100,000 | 0.189 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |