| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.126 | 211.000 | 85,000 | 1,100,000 | 1.100 | 50,000 | 0.125 | 35,000 | 0.120 |
| 17/07/2026 | 0.111 | 202.800 | 125,000 | 1,115,000 | 1.110 | 60,000 | 0.109 | 65,000 | 0.111 |
| 16/07/2026 | 0.112 | 204.600 | 0 | 1,110,000 | 1.110 | ||||
| 15/07/2026 | 0.110 | 202.600 | 0 | 1,110,000 | 1.110 | ||||
| 14/07/2026 | 0.120 | 201.800 | 100,000 | 1,110,000 | 1.110 | 70,000 | 0.120 | 30,000 | 0.124 |
| 13/07/2026 | 0.119 | 207.000 | 15,000 | 1,150,000 | 1.150 | 10,000 | 0.120 | 5,000 | 0.119 |
| 10/07/2026 | 0.117 | 206.800 | 90,000 | 1,155,000 | 1.160 | 85,000 | 0.120 | 5,000 | 0.125 |
| 09/07/2026 | 0.130 | 212.600 | 30,000 | 1,235,000 | 1.230 | 30,000 | 0.130 | ||
| 08/07/2026 | 0.134 | 213.800 | 160,000 | 1,265,000 | 1.260 | 150,000 | 0.133 | ||
| 07/07/2026 | 0.116 | 205.200 | 125,000 | 1,415,000 | 1.420 | 115,000 | 0.122 | ||
| 06/07/2026 | 0.121 | 208.400 | 770,000 | 1,530,000 | 1.530 | 620,000 | 0.123 | ||
| 03/07/2026 | 0.116 | 205.400 | 590,000 | 2,150,000 | 2.150 | 450,000 | 0.111 | ||
| 02/07/2026 | 0.104 | 200.000 | 4,045,000 | 2,600,000 | 2.600 | 2,940,000 | 0.105 | ||
| 30/06/2026 | 0.109 | 202.400 | 1,705,000 | 5,540,000 | 5.540 | 1,450,000 | 0.109 | 145,000 | 0.109 |
| 29/06/2026 | 0.104 | 199.400 | 720,000 | 6,845,000 | 6.840 | 440,000 | 0.098 | ||
| 26/06/2026 | 0.079 | 187.500 | 2,405,000 | 6,405,000 | 6.400 | 1,465,000 | 0.081 | ||
| 25/06/2026 | 0.068 | 181.800 | 520,000 | 4,940,000 | 4.940 | 500,000 | 0.067 | 20,000 | 0.065 |
| 24/06/2026 | 0.076 | 185.600 | 2,165,000 | 5,420,000 | 5.420 | 1,000,000 | 0.073 | 680,000 | 0.076 |
| 23/06/2026 | 0.075 | 185.900 | 35,000 | 5,740,000 | 5.740 | 20,000 | 0.075 | 5,000 | 0.077 |
| 22/06/2026 | 0.084 | 190.200 | 400,000 | 5,755,000 | 5.750 | 200,000 | 0.084 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |