| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 01/09/2026 | 0.147 | 405.600 | 520,000 | 0 | 0.000 | 520,000 | 0.142 | ||
| 31/08/2026 | 0.130 | 417.770 | 0 | 520,000 | 0.650 | ||||
| 28/08/2026 | 0.130 | 416.570 | 0 | 520,000 | 0.650 | ||||
| 27/08/2026 | 0.134 | 414.770 | 0 | 520,000 | 0.650 | ||||
| 26/08/2026 | 0.138 | 413.370 | 0 | 520,000 | 0.650 | ||||
| 25/08/2026 | 0.140 | 410.370 | 0 | 520,000 | 0.650 | ||||
| 24/08/2026 | 0.139 | 410.370 | 0 | 520,000 | 0.650 | ||||
| 21/08/2026 | 0.134 | 413.570 | 520,000 | 520,000 | 0.650 | 520,000 | 0.133 | ||
| 20/08/2026 | 0.140 | 410.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/08/2026 | 0.150 | 407.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/08/2026 | 0.162 | 397.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/08/2026 | 0.158 | 398.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/08/2026 | 0.158 | 398.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/08/2026 | 0.158 | 400.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 12/08/2026 | 0.159 | 399.170 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 11/08/2026 | 0.158 | 397.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/08/2026 | 0.142 | 409.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 07/08/2026 | 0.151 | 404.170 | 10,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.152 | ||
| 06/08/2026 | 0.152 | 402.570 | 0 | 10,000 | 0.012 | ||||
| 05/08/2026 | 0.146 | 407.170 | 0 | 10,000 | 0.012 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/09/2026 13:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |