| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.325 | 76.100 | 0 | 80,000 | 0.130 | ||||
| 24/10/2025 | 0.335 | 74.950 | 0 | 80,000 | 0.130 | ||||
| 23/10/2025 | 0.350 | 73.450 | 30,000 | 80,000 | 0.130 | 30,000 | 0.355 | ||
| 22/10/2025 | 0.335 | 73.750 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 21/10/2025 | 0.325 | 75.550 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 20/10/2025 | 0.340 | 74.100 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 17/10/2025 | 0.345 | 72.950 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 16/10/2025 | 0.320 | 76.000 | 0 | 110,000 | 0.180 | ||||
| 15/10/2025 | 0.320 | 76.500 | 680,000 | 110,000 | 0.180 | 680,000 | 0.329 | ||
| 14/10/2025 | 0.330 | 75.000 | 380,000 | 790,000 | 1.320 | 380,000 | 0.330 | ||
| 13/10/2025 | 0.280 | 80.450 | 0 | 1,170,000 | 1.950 | ||||
| 10/10/2025 | 0.250 | 83.900 | 1,330,000 | 1,170,000 | 1.950 | 840,000 | 0.220 | 420,000 | 0.233 |
| 09/10/2025 | 0.215 | 88.800 | 24,940,000 | 1,590,000 | 2.650 | 11,320,000 | 0.225 | 12,910,000 | 0.224 |
| 08/10/2025 | 0.243 | 85.750 | 720,000 | 0 | 0.000 | 360,000 | 0.244 | 360,000 | 0.245 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 12:35 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |