| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 27.320 | 0 | |||||||
| 29/07/2026 | 27.780 | 0 | 1,532,500 | 2.554 | 185,000 | 0.205 | 240,000 | 0.205 | |
| 28/07/2026 | 27.260 | 0 | 1,477,500 | 2.462 | 205,000 | 0.203 | 165,000 | 0.201 | |
| 27/07/2026 | 28.040 | 0 | 1,517,500 | 2.529 | 167,500 | 0.213 | 162,500 | 0.214 | |
| 24/07/2026 | 27.760 | 0 | 1,522,500 | 2.538 | 107,500 | 0.211 | 2,500 | 0.209 | |
| 23/07/2026 | 28.560 | 0 | 1,627,500 | 2.712 | 362,500 | 0.230 | 355,000 | 0.232 | |
| 22/07/2026 | 28.060 | 0 | 1,635,000 | 2.725 | 262,500 | 0.218 | |||
| 21/07/2026 | 28.260 | 0 | 1,897,500 | 3.162 | 1,550,000 | 0.210 | 207,500 | 0.222 | |
| 20/07/2026 | 27.320 | 0 | 3,240,000 | 5.400 | 2,315,000 | 0.204 | 1,437,500 | 0.198 | |
| 17/07/2026 | 26.700 | 0 | 4,117,500 | 6.863 | 355,000 | 0.196 | 235,000 | 0.186 | |
| 16/07/2026 | 27.520 | 0 | 4,237,500 | 7.062 | 427,500 | 0.206 | |||
| 15/07/2026 | 27.660 | 0 | 4,665,000 | 7.775 | 2,887,500 | 0.196 | 2,085,000 | 0.190 | |
| 14/07/2026 | 26.540 | 0 | 5,467,500 | 9.112 | 2,650,000 | 0.187 | |||
| 13/07/2026 | 26.720 | 0 | 2,817,500 | 4.696 | 750,000 | 0.191 | |||
| 10/07/2026 | 27.300 | 0 | 2,067,500 | 3.446 | 250,000 | 0.205 | |||
| 09/07/2026 | 27.640 | 0 | 1,817,500 | 3.029 | 135,000 | 0.212 | 352,500 | 0.205 | |
| 08/07/2026 | 27.440 | 0 | 1,600,000 | 2.667 | 140,000 | 0.204 | |||
| 07/07/2026 | 27.680 | 0 | 1,740,000 | 2.900 | 835,000 | 0.216 | 247,500 | 0.219 | |
| 06/07/2026 | 28.300 | 0 | 2,327,500 | 3.879 | 950,000 | 0.223 | 1,515,000 | 0.225 | |
| 03/07/2026 | 28.060 | 0 | 1,762,500 | 2.938 | 540,000 | 0.213 | 392,500 | 0.212 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |