| 日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.121 | 25,967.980 | 960,000 | 510,000 | 0.260 | 930,000 | 0.122 | 30,000 | 0.108 |
| 22/10/2025 | 0.110 | 25,781.770 | 1,020,000 | 1,410,000 | 0.700 | 110,000 | 0.112 | 910,000 | 0.113 |
| 21/10/2025 | 0.139 | 26,027.550 | 1,430,000 | 610,000 | 0.300 | 1,010,000 | 0.156 | 420,000 | 0.143 |
| 20/10/2025 | 0.115 | 25,858.830 | 750,000 | 1,200,000 | 0.600 | 460,000 | 0.107 | ||
| 17/10/2025 | 0.054 | 25,247.100 | 4,130,000 | 1,660,000 | 0.830 | 1,670,000 | 0.074 | 2,460,000 | 0.069 |
| 16/10/2025 | 0.119 | 25,888.510 | 1,780,000 | 870,000 | 0.430 | 980,000 | 0.121 | 800,000 | 0.113 |
| 15/10/2025 | 0.121 | 25,910.600 | 1,580,000 | 1,050,000 | 0.530 | 1,130,000 | 0.108 | 450,000 | 0.117 |
| 14/10/2025 | 0.073 | 25,441.350 | 5,680,000 | 1,730,000 | 0.860 | 2,870,000 | 0.074 | 2,010,000 | 0.095 |
| 13/10/2025 | 0.114 | 25,889.480 | 10,230,000 | 2,590,000 | 1.290 | 3,890,000 | 0.099 | 6,340,000 | 0.096 |
| 10/10/2025 | 0.161 | 26,290.320 | 140,000 | 140,000 | 0.070 | 140,000 | 0.169 | ||
| 09/10/2025 | 0.203 | 26,752.590 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/10/2025 | 0.214 | 26,829.460 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/10/2025 | 0.226 | 26,957.770 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/10/2025 | 0.241 | 27,140.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/10/2025 | 0.260 | 27,287.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/09/2025 | 0.219 | 26,855.560 | 30,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.205 | ||
| 29/09/2025 | 0.196 | 26,622.880 | 50,000 | 30,000 | 0.010 | 50,000 | 0.192 | ||
| 26/09/2025 | 0.146 | 26,128.200 | 20,000 | 80,000 | 0.040 | 20,000 | 0.158 | ||
| 25/09/2025 | 0.182 | 26,484.680 | 10,000 | 60,000 | 0.030 | 10,000 | 0.193 | ||
| 24/09/2025 | 0.186 | 26,518.650 | 400,000 | 70,000 | 0.030 | 300,000 | 0.168 | 100,000 | 0.169 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |