日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.222 | 5,319.960 | 90,000 | 5,720,000 | 5.720 | 80,000 | 0.222 | 10,000 | 0.222 |
04/06/2025 | 0.213 | 5,219.020 | 150,000 | 5,790,000 | 5.790 | 150,000 | 0.213 | ||
03/06/2025 | 0.209 | 5,189.490 | 320,000 | 5,940,000 | 5.940 | 320,000 | 0.208 | ||
02/06/2025 | 0.202 | 5,134.110 | 140,000 | 6,260,000 | 6.260 | 120,000 | 0.198 | ||
30/05/2025 | 0.207 | 5,170.430 | 90,000 | 6,140,000 | 6.140 | 90,000 | 0.211 | ||
29/05/2025 | 0.223 | 5,301.920 | 160,000 | 6,050,000 | 6.050 | 160,000 | 0.218 | ||
28/05/2025 | 0.209 | 5,174.640 | 0 | 6,210,000 | 6.210 | ||||
27/05/2025 | 0.209 | 5,182.600 | 70,000 | 6,210,000 | 6.210 | 70,000 | 0.203 | ||
26/05/2025 | 0.207 | 5,157.650 | 90,000 | 6,140,000 | 6.140 | 90,000 | 0.212 | ||
23/05/2025 | 0.217 | 5,246.870 | 0 | 6,050,000 | 6.050 | ||||
22/05/2025 | 0.217 | 5,251.750 | 80,000 | 6,050,000 | 6.050 | 40,000 | 0.224 | 40,000 | 0.217 |
21/05/2025 | 0.228 | 5,342.410 | 370,000 | 6,050,000 | 6.050 | 40,000 | 0.227 | 330,000 | 0.230 |
20/05/2025 | 0.224 | 5,315.560 | 110,000 | 5,760,000 | 5.760 | 110,000 | 0.223 | ||
19/05/2025 | 0.219 | 5,255.060 | 630,000 | 5,870,000 | 5.870 | 160,000 | 0.217 | 470,000 | 0.214 |
16/05/2025 | 0.221 | 5,281.340 | 760,000 | 5,560,000 | 5.560 | 200,000 | 0.218 | 560,000 | 0.220 |
15/05/2025 | 0.223 | 5,297.840 | 200,000 | 5,200,000 | 5.200 | 200,000 | 0.227 | ||
14/05/2025 | 0.229 | 5,381.780 | 200,000 | 5,400,000 | 5.400 | 100,000 | 0.227 | 100,000 | 0.227 |
13/05/2025 | 0.219 | 5,269.660 | 690,000 | 5,400,000 | 5.400 | 20,000 | 0.218 | 570,000 | 0.224 |
12/05/2025 | 0.240 | 5,447.350 | 290,000 | 4,850,000 | 4.850 | 290,000 | 0.231 | ||
09/05/2025 | 0.210 | 5,180.250 | 30,000 | 5,140,000 | 5.140 | 30,000 | 0.210 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |