日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.325 | 38.980 | 10,000 | 840,000 | 1.400 | 10,000 | 0.315 | ||
05/09/2025 | 0.310 | 36.940 | 10,000 | 850,000 | 1.417 | 10,000 | 0.310 | ||
04/09/2025 | 0.290 | 35.280 | 100,000 | 840,000 | 1.400 | 100,000 | 0.295 | ||
03/09/2025 | 0.300 | 36.580 | 0 | 940,000 | 1.567 | ||||
02/09/2025 | 0.290 | 35.740 | 120,000 | 940,000 | 1.567 | 120,000 | 0.299 | ||
01/09/2025 | 0.290 | 35.980 | 15,000 | 1,060,000 | 1.767 | 15,000 | 0.292 | ||
29/08/2025 | 0.270 | 33.200 | 15,000 | 1,045,000 | 1.742 | 15,000 | 0.275 | ||
28/08/2025 | 0.247 | 31.040 | 0 | 1,030,000 | 1.717 | ||||
27/08/2025 | 0.255 | 31.760 | 10,000 | 1,030,000 | 1.717 | 10,000 | 0.255 | ||
26/08/2025 | 0.265 | 32.620 | 0 | 1,040,000 | 1.733 | ||||
25/08/2025 | 0.265 | 33.280 | 0 | 1,040,000 | 1.733 | ||||
22/08/2025 | 0.265 | 32.920 | 20,000 | 1,040,000 | 1.733 | 10,000 | 0.255 | ||
21/08/2025 | 0.248 | 31.320 | 0 | 1,050,000 | 1.750 | ||||
20/08/2025 | 0.241 | 30.620 | 10,000 | 1,050,000 | 1.750 | 10,000 | 0.238 | ||
19/08/2025 | 0.233 | 29.780 | 55,000 | 1,040,000 | 1.733 | 5,000 | 0.233 | 50,000 | 0.234 |
18/08/2025 | 0.246 | 31.000 | 5,000 | 995,000 | 1.658 | 5,000 | 0.244 | ||
15/08/2025 | 0.244 | 30.940 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
14/08/2025 | 0.244 | 30.820 | 0 | 990,000 | 1.650 | ||||
13/08/2025 | 0.244 | 30.800 | 30,000 | 990,000 | 1.650 | 10,000 | 0.242 | 20,000 | 0.245 |
12/08/2025 | 0.230 | 29.560 | 100,000 | 980,000 | 1.633 | 100,000 | 0.228 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/09/2025 16:33 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |