日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.010 | 9.100 | 0 | 5,930,000 | 8.470 | ||||
04/06/2025 | 0.010 | 8.910 | 0 | 5,930,000 | 8.470 | ||||
03/06/2025 | 0.010 | 8.940 | 0 | 5,930,000 | 8.470 | ||||
02/06/2025 | 0.013 | 8.930 | 0 | 5,930,000 | 8.470 | ||||
30/05/2025 | 0.013 | 9.040 | 0 | 5,930,000 | 8.470 | ||||
29/05/2025 | 0.013 | 9.450 | 90,000 | 5,930,000 | 8.470 | 70,000 | 0.012 | 20,000 | 0.014 |
28/05/2025 | 0.014 | 9.160 | 0 | 5,980,000 | 8.540 | ||||
27/05/2025 | 0.014 | 9.330 | 2,860,000 | 5,980,000 | 8.540 | 1,860,000 | 0.015 | 1,000,000 | 0.014 |
26/05/2025 | 0.016 | 9.290 | 290,000 | 6,840,000 | 9.770 | 250,000 | 0.017 | 40,000 | 0.019 |
23/05/2025 | 0.023 | 9.500 | 900,000 | 7,050,000 | 10.070 | 560,000 | 0.024 | 340,000 | 0.027 |
22/05/2025 | 0.029 | 9.570 | 4,870,000 | 7,270,000 | 10.390 | 2,700,000 | 0.034 | 2,040,000 | 0.040 |
21/05/2025 | 0.054 | 10.120 | 370,000 | 7,930,000 | 11.330 | 140,000 | 0.055 | 230,000 | 0.053 |
20/05/2025 | 0.055 | 10.000 | 810,000 | 7,840,000 | 11.200 | 750,000 | 0.055 | 60,000 | 0.055 |
19/05/2025 | 0.052 | 9.960 | 300,000 | 8,530,000 | 12.190 | 100,000 | 0.050 | 200,000 | 0.052 |
16/05/2025 | 0.048 | 9.770 | 1,150,000 | 8,430,000 | 12.040 | 540,000 | 0.046 | 610,000 | 0.048 |
15/05/2025 | 0.049 | 9.770 | 3,120,000 | 8,360,000 | 11.940 | 2,400,000 | 0.045 | 690,000 | 0.055 |
14/05/2025 | 0.067 | 10.040 | 1,770,000 | 10,070,000 | 14.390 | 200,000 | 0.065 | 1,550,000 | 0.069 |
13/05/2025 | 0.065 | 9.980 | 9,850,000 | 8,720,000 | 12.460 | 1,910,000 | 0.071 | 7,690,000 | 0.073 |
12/05/2025 | 0.085 | 10.180 | 3,810,000 | 2,940,000 | 4.200 | 1,570,000 | 0.078 | 2,210,000 | 0.073 |
09/05/2025 | 0.041 | 9.290 | 550,000 | 2,300,000 | 3.290 | 100,000 | 0.038 | 450,000 | 0.040 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |