日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/06/2025 | 0.223 | 114.600 | 535,000 | 23,165,000 | 19.300 | ||||
03/06/2025 | 0.218 | 113.900 | 360,000 | 23,165,000 | 19.300 | 360,000 | 0.218 | ||
02/06/2025 | 0.211 | 113.200 | 5,315,000 | 22,805,000 | 19.000 | 5,215,000 | 0.199 | ||
30/05/2025 | 0.219 | 113.900 | 1,740,000 | 17,590,000 | 14.660 | 55,000 | 0.214 | 60,000 | 0.219 |
29/05/2025 | 0.270 | 118.100 | 3,015,000 | 17,585,000 | 14.650 | 1,500,000 | 0.265 | ||
28/05/2025 | 0.240 | 115.700 | 340,000 | 19,085,000 | 15.900 | 340,000 | 0.245 | ||
27/05/2025 | 0.265 | 118.000 | 535,000 | 19,425,000 | 16.190 | 210,000 | 0.249 | ||
26/05/2025 | 0.270 | 116.900 | 570,000 | 19,635,000 | 16.360 | ||||
23/05/2025 | 0.280 | 118.800 | 825,000 | 19,635,000 | 16.360 | ||||
22/05/2025 | 0.300 | 119.100 | 280,000 | 19,635,000 | 16.360 | ||||
21/05/2025 | 0.350 | 123.100 | 30,000 | 19,635,000 | 16.360 | ||||
20/05/2025 | 0.340 | 121.700 | 35,000 | 19,635,000 | 16.360 | ||||
19/05/2025 | 0.305 | 119.200 | 140,000 | 19,635,000 | 16.360 | ||||
16/05/2025 | 0.370 | 123.400 | 3,870,000 | 19,635,000 | 16.360 | 2,225,000 | 0.351 | ||
15/05/2025 | 0.465 | 128.900 | 1,140,000 | 21,860,000 | 18.220 | 485,000 | 0.500 | ||
14/05/2025 | 0.495 | 130.400 | 1,310,000 | 21,375,000 | 17.810 | ||||
13/05/2025 | 0.455 | 126.100 | 10,000 | 21,375,000 | 17.810 | ||||
12/05/2025 | 0.530 | 131.200 | 65,000 | 21,375,000 | 17.810 | 55,000 | 0.530 | ||
09/05/2025 | 0.410 | 123.600 | 5,000 | 21,320,000 | 17.770 | ||||
08/05/2025 | 0.390 | 121.500 | 860,000 | 21,320,000 | 17.770 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |