| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/04/2026 | 0.186 | 5.180 | 0 | 23,000 | 0.033 | ||||
| 28/04/2026 | 0.171 | 5.120 | 0 | 23,000 | 0.033 | ||||
| 27/04/2026 | 0.167 | 5.120 | 1,400,000 | 23,000 | 0.033 | 700,000 | 0.173 | 700,000 | 0.174 |
| 24/04/2026 | 0.180 | 5.150 | 800,000 | 23,000 | 0.033 | 400,000 | 0.180 | 400,000 | 0.179 |
| 23/04/2026 | 0.177 | 5.140 | 600,000 | 23,000 | 0.033 | 300,000 | 0.187 | 300,000 | 0.187 |
| 22/04/2026 | 0.177 | 5.110 | 2,040,000 | 23,000 | 0.033 | 1,020,000 | 0.182 | 1,020,000 | 0.191 |
| 21/04/2026 | 0.223 | 5.250 | 2,383,000 | 23,000 | 0.033 | 1,180,000 | 0.219 | 1,203,000 | 0.224 |
| 20/04/2026 | 0.210 | 5.210 | 2,700,000 | 0 | 0.000 | 1,350,000 | 0.207 | 1,350,000 | 0.208 |
| 17/04/2026 | 0.188 | 5.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 16/04/2026 | 0.196 | 5.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 15/04/2026 | 0.201 | 5.130 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/04/2026 | 0.194 | 5.110 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 13/04/2026 | 0.187 | 5.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/04/2026 | 0.185 | 5.040 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 09/04/2026 | 0.185 | 5.030 | 400,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.185 | 200,000 | 0.186 |
| 08/04/2026 | 0.177 | 5.010 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/04/2026 | 0.201 | 5.060 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 01/04/2026 | 0.187 | 5.010 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/03/2026 | 0.177 | 4.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/03/2026 | 0.165 | 4.890 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |