| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/04/2026 | 0.087 | 5.090 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
| 21/04/2026 | 0.088 | 5.130 | 0 | 300,000 | 0.300 | ||||
| 20/04/2026 | 0.088 | 5.130 | 200,000 | 300,000 | 0.300 | 200,000 | 0.092 | ||
| 17/04/2026 | 0.111 | 5.390 | 0 | 100,000 | 0.100 | ||||
| 16/04/2026 | 0.114 | 5.440 | 200,000 | 100,000 | 0.100 | 50,000 | 0.114 | 150,000 | 0.124 |
| 15/04/2026 | 0.123 | 5.490 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 14/04/2026 | 0.144 | 5.700 | 120,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.141 | 60,000 | 0.141 |
| 13/04/2026 | 0.125 | 5.520 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.101 | 30,000 | 0.085 |
| 10/04/2026 | 0.085 | 5.030 | 600,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.091 | 300,000 | 0.092 |
| 09/04/2026 | 0.086 | 5.040 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.086 | 150,000 | 0.086 |
| 08/04/2026 | 0.090 | 5.090 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.088 | ||
| 02/04/2026 | 0.075 | 4.850 | 960,000 | 20,000 | 0.020 | 480,000 | 0.076 | 480,000 | 0.075 |
| 01/04/2026 | 0.082 | 4.960 | 0 | 20,000 | 0.020 | ||||
| 31/03/2026 | 0.073 | 4.760 | 2,400,000 | 20,000 | 0.020 | 1,200,000 | 0.075 | 1,200,000 | 0.075 |
| 30/03/2026 | 0.083 | 4.940 | 2,120,000 | 20,000 | 0.020 | 1,060,000 | 0.083 | 1,060,000 | 0.081 |
| 27/03/2026 | 0.083 | 4.930 | 3,900,000 | 20,000 | 0.020 | 1,950,000 | 0.081 | 1,950,000 | 0.080 |
| 26/03/2026 | 0.080 | 4.900 | 5,720,000 | 20,000 | 0.020 | 2,870,000 | 0.081 | 2,850,000 | 0.080 |
| 25/03/2026 | 0.094 | 5.150 | 1,500,000 | 40,000 | 0.040 | 750,000 | 0.097 | 750,000 | 0.097 |
| 24/03/2026 | 0.091 | 5.090 | 1,800,000 | 40,000 | 0.040 | 900,000 | 0.086 | 900,000 | 0.080 |
| 23/03/2026 | 0.075 | 4.850 | 6,010,000 | 40,000 | 0.040 | 2,980,000 | 0.076 | 3,010,000 | 0.077 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/04/2026 12:04 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |