| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/04/2026 | 0.017 | 130.600 | 0 | 5,330,000 | 5.330 | ||||
| 28/04/2026 | 0.017 | 126.500 | 0 | 5,330,000 | 5.330 | ||||
| 27/04/2026 | 0.020 | 130.200 | 0 | 5,330,000 | 5.330 | ||||
| 24/04/2026 | 0.020 | 131.800 | 2,330,000 | 5,330,000 | 5.330 | 2,330,000 | 0.020 | ||
| 23/04/2026 | 0.022 | 130.400 | 0 | 3,000,000 | 3.000 | ||||
| 22/04/2026 | 0.023 | 131.500 | 40,000 | 3,000,000 | 3.000 | 40,000 | 0.023 | ||
| 21/04/2026 | 0.028 | 136.300 | 0 | 2,960,000 | 2.960 | ||||
| 20/04/2026 | 0.028 | 137.000 | 0 | 2,960,000 | 2.960 | ||||
| 17/04/2026 | 0.027 | 136.400 | 0 | 2,960,000 | 2.960 | ||||
| 16/04/2026 | 0.027 | 135.800 | 130,000 | 2,960,000 | 2.960 | ||||
| 15/04/2026 | 0.020 | 128.600 | 290,000 | 2,960,000 | 2.960 | 290,000 | 0.020 | ||
| 14/04/2026 | 0.014 | 124.500 | 270,000 | 3,250,000 | 3.250 | 110,000 | 0.014 | ||
| 13/04/2026 | 0.015 | 123.200 | 0 | 3,360,000 | 3.360 | ||||
| 10/04/2026 | 0.019 | 125.500 | 500,000 | 3,360,000 | 3.360 | 130,000 | 0.019 | ||
| 09/04/2026 | 0.019 | 122.900 | 0 | 3,490,000 | 3.490 | ||||
| 08/04/2026 | 0.020 | 126.500 | 0 | 3,490,000 | 3.490 | ||||
| 02/04/2026 | 0.017 | 118.500 | 0 | 3,490,000 | 3.490 | ||||
| 01/04/2026 | 0.017 | 122.700 | 0 | 3,490,000 | 3.490 | ||||
| 31/03/2026 | 0.017 | 119.000 | 0 | 3,490,000 | 3.490 | ||||
| 30/03/2026 | 0.019 | 120.500 | 450,000 | 3,490,000 | 3.490 | 450,000 | 0.019 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |