| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/03/2026 | 0.240 | 16.910 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 04/03/2026 | 0.240 | 16.750 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 03/03/2026 | 0.249 | 16.880 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 02/03/2026 | 0.295 | 17.490 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 27/02/2026 | 0.295 | 17.620 | 0 | 150,000 | 0.214 | ||||
| 26/02/2026 | 0.285 | 17.420 | 140,000 | 150,000 | 0.214 | 140,000 | 0.310 | ||
| 25/02/2026 | 0.285 | 17.510 | 0 | 290,000 | 0.414 | ||||
| 24/02/2026 | 0.232 | 16.490 | 0 | 290,000 | 0.414 | ||||
| 23/02/2026 | 0.255 | 16.850 | 0 | 290,000 | 0.414 | ||||
| 20/02/2026 | 0.260 | 16.870 | 0 | 290,000 | 0.414 | ||||
| 16/02/2026 | 0.265 | 17.020 | 0 | 290,000 | 0.414 | ||||
| 13/02/2026 | 0.265 | 17.150 | 240,000 | 290,000 | 0.414 | 240,000 | 0.265 | ||
| 12/02/2026 | 0.243 | 16.630 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
| 11/02/2026 | 0.280 | 17.210 | 0 | 530,000 | 0.757 | ||||
| 10/02/2026 | 0.285 | 17.220 | 10,000 | 530,000 | 0.757 | 10,000 | 0.275 | ||
| 09/02/2026 | 0.310 | 17.680 | 0 | 540,000 | 0.771 | ||||
| 06/02/2026 | 0.290 | 17.360 | 2,030,000 | 540,000 | 0.771 | 840,000 | 0.288 | 1,190,000 | 0.288 |
| 05/02/2026 | 0.280 | 17.040 | 16,120,000 | 190,000 | 0.271 | 8,050,000 | 0.275 | 8,070,000 | 0.275 |
| 04/02/2026 | 0.243 | 16.380 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 03/02/2026 | 0.217 | 15.900 | 0 | 170,000 | 0.243 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 06/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |