日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/10/2025 | 0.121 | 161.900 | 28,550,000 | 37,890,000 | 18.945 | 15,650,000 | 0.120 | 9,550,000 | 0.119 |
17/10/2025 | 0.099 | 154.400 | 37,340,000 | 43,990,000 | 21.995 | 14,940,000 | 0.103 | 18,420,000 | 0.103 |
16/10/2025 | 0.119 | 161.200 | 40,470,000 | 40,510,000 | 20.255 | 18,320,000 | 0.120 | 16,380,000 | 0.119 |
15/10/2025 | 0.119 | 161.600 | 58,220,000 | 42,450,000 | 21.225 | 23,910,000 | 0.115 | 23,590,000 | 0.115 |
14/10/2025 | 0.102 | 155.600 | 1,133,260,000 | 42,770,000 | 21.385 | 534,200,000 | 0.122 | 544,510,000 | 0.122 |
13/10/2025 | 0.122 | 162.600 | 1,369,070,000 | 32,460,000 | 16.230 | 664,620,000 | 0.116 | 687,410,000 | 0.115 |
10/10/2025 | 0.132 | 165.400 | 972,830,000 | 9,670,000 | 4.835 | 476,080,000 | 0.143 | 479,880,000 | 0.143 |
09/10/2025 | 0.166 | 173.300 | 634,550,000 | 5,870,000 | 2.935 | 310,800,000 | 0.179 | 313,380,000 | 0.179 |
08/10/2025 | 0.189 | 177.600 | 695,060,000 | 3,290,000 | 1.645 | 339,770,000 | 0.188 | 342,120,000 | 0.188 |
06/10/2025 | 0.209 | 180.500 | 544,430,000 | 940,000 | 0.470 | 270,090,000 | 0.210 | 271,030,000 | 0.210 |
03/10/2025 | 0.234 | 185.100 | 8,840,000 | 0 | 0.000 | 4,060,000 | 0.232 | 4,060,000 | 0.231 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 21/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |