| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 13/02/2026 | 0.075 | 135.800 | 85,000 | 3,925,000 | 3.930 | ||||
| 12/02/2026 | 0.099 | 140.100 | 60,000 | 3,925,000 | 3.930 | ||||
| 11/02/2026 | 0.126 | 144.300 | 0 | 3,925,000 | 3.930 | ||||
| 10/02/2026 | 0.122 | 143.400 | 0 | 3,925,000 | 3.930 | ||||
| 09/02/2026 | 0.116 | 142.200 | 400,000 | 3,925,000 | 3.930 | 300,000 | 0.116 | ||
| 06/02/2026 | 0.096 | 137.800 | 0 | 4,225,000 | 4.230 | ||||
| 05/02/2026 | 0.114 | 140.900 | 950,000 | 4,225,000 | 4.230 | ||||
| 04/02/2026 | 0.093 | 137.200 | 150,000 | 4,225,000 | 4.230 | ||||
| 03/02/2026 | 0.117 | 141.400 | 80,000 | 4,225,000 | 4.230 | 40,000 | 0.134 | ||
| 02/02/2026 | 0.151 | 146.700 | 175,000 | 4,185,000 | 4.190 | 100,000 | 0.156 | ||
| 30/01/2026 | 0.196 | 152.800 | 10,000 | 4,085,000 | 4.090 | ||||
| 29/01/2026 | 0.218 | 155.500 | 1,635,000 | 4,085,000 | 4.090 | 1,015,000 | 0.221 | ||
| 28/01/2026 | 0.227 | 156.100 | 0 | 5,100,000 | 5.100 | ||||
| 27/01/2026 | 0.220 | 155.200 | 1,075,000 | 5,100,000 | 5.100 | ||||
| 26/01/2026 | 0.222 | 155.500 | 1,310,000 | 5,100,000 | 5.100 | 200,000 | 0.228 | ||
| 23/01/2026 | 0.260 | 160.500 | 1,135,000 | 5,300,000 | 5.300 | 1,000,000 | 0.248 | ||
| 22/01/2026 | 0.260 | 160.000 | 1,375,000 | 6,300,000 | 6.300 | 1,000,000 | 0.247 | 5,000 | 0.270 |
| 21/01/2026 | 0.219 | 153.700 | 66,355,000 | 7,295,000 | 7.300 | 46,545,000 | 0.219 | ||
| 20/01/2026 | 0.184 | 148.800 | 1,560,000 | 53,840,000 | 53.840 | 1,000,000 | 0.179 | 560,000 | 0.146 |
| 19/01/2026 | 0.172 | 147.400 | 8,735,000 | 54,280,000 | 54.280 | 4,455,000 | 0.189 | 2,670,000 | 0.191 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/02/2026 17:23 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |