| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.201 | 5.960 | 610,000 | 70,000 | 0.100 | 510,000 | 0.190 | 100,000 | 0.185 |
| 22/10/2025 | 0.178 | 5.850 | 1,854,000 | 480,000 | 0.690 | 1,204,000 | 0.178 | 650,000 | 0.172 |
| 21/10/2025 | 0.162 | 5.760 | 1,904,000 | 1,034,000 | 1.480 | 565,000 | 0.165 | 1,339,000 | 0.177 |
| 20/10/2025 | 0.136 | 5.650 | 287,000 | 260,000 | 0.370 | 80,000 | 0.140 | 207,000 | 0.138 |
| 17/10/2025 | 0.132 | 5.590 | 33,000 | 133,000 | 0.190 | 33,000 | 0.122 | ||
| 16/10/2025 | 0.116 | 5.530 | 60,000 | 100,000 | 0.140 | 60,000 | 0.106 | ||
| 15/10/2025 | 0.088 | 5.370 | 90,000 | 160,000 | 0.230 | 90,000 | 0.090 | ||
| 14/10/2025 | 0.089 | 5.350 | 150,000 | 250,000 | 0.360 | 150,000 | 0.088 | ||
| 13/10/2025 | 0.081 | 5.300 | 200,000 | 100,000 | 0.140 | 200,000 | 0.081 | ||
| 10/10/2025 | 0.075 | 5.230 | 200,000 | 300,000 | 0.430 | 200,000 | 0.068 | ||
| 09/10/2025 | 0.063 | 5.150 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 08/10/2025 | 0.060 | 5.090 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 06/10/2025 | 0.067 | 5.130 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 03/10/2025 | 0.075 | 5.170 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 02/10/2025 | 0.082 | 5.190 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 30/09/2025 | 0.088 | 5.250 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 29/09/2025 | 0.089 | 5.260 | 0 | 100,000 | 0.140 | ||||
| 26/09/2025 | 0.084 | 5.200 | 200,000 | 100,000 | 0.140 | 200,000 | 0.068 | ||
| 25/09/2025 | 0.077 | 5.130 | 0 | 300,000 | 0.430 | ||||
| 24/09/2025 | 0.093 | 5.220 | 0 | 300,000 | 0.430 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |