| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.070 | 31.760 | 5,990,000 | 4,918,000 | 12.300 | 2,678,000 | 0.073 | 3,312,000 | 0.074 |
| 22/10/2025 | 0.069 | 31.800 | 8,284,000 | 4,284,000 | 10.710 | 4,036,000 | 0.075 | 4,098,000 | 0.077 |
| 21/10/2025 | 0.066 | 32.340 | 4,530,000 | 4,222,000 | 10.560 | 2,464,000 | 0.061 | 2,066,000 | 0.059 |
| 20/10/2025 | 0.066 | 32.460 | 10,954,000 | 4,620,000 | 11.550 | 4,502,000 | 0.065 | 6,232,000 | 0.065 |
| 17/10/2025 | 0.070 | 32.600 | 11,714,000 | 2,890,000 | 7.230 | 4,706,000 | 0.066 | 6,948,000 | 0.067 |
| 16/10/2025 | 0.066 | 33.020 | 5,380,000 | 648,000 | 1.620 | 2,720,000 | 0.062 | 2,660,000 | 0.062 |
| 15/10/2025 | 0.063 | 33.500 | 6,154,000 | 708,000 | 1.770 | 2,986,000 | 0.071 | 3,168,000 | 0.071 |
| 14/10/2025 | 0.075 | 32.000 | 12,250,000 | 526,000 | 1.320 | 6,088,000 | 0.063 | 6,096,000 | 0.063 |
| 13/10/2025 | 0.060 | 34.240 | 13,470,000 | 518,000 | 1.300 | 6,780,000 | 0.067 | 6,676,000 | 0.067 |
| 10/10/2025 | 0.064 | 33.660 | 3,734,000 | 622,000 | 1.560 | 1,700,000 | 0.055 | 2,008,000 | 0.056 |
| 09/10/2025 | 0.051 | 36.140 | 744,000 | 314,000 | 0.790 | 330,000 | 0.041 | 384,000 | 0.036 |
| 08/10/2025 | 0.043 | 34.280 | 630,000 | 260,000 | 0.650 | 350,000 | 0.043 | 280,000 | 0.044 |
| 06/10/2025 | 0.042 | 34.180 | 1,876,000 | 330,000 | 0.830 | 936,000 | 0.041 | 940,000 | 0.040 |
| 03/10/2025 | 0.048 | 33.340 | 1,700,000 | 326,000 | 0.820 | 820,000 | 0.049 | 880,000 | 0.047 |
| 02/10/2025 | 0.046 | 33.900 | 3,688,000 | 266,000 | 0.670 | 1,544,000 | 0.045 | 1,444,000 | 0.045 |
| 30/09/2025 | 0.053 | 32.600 | 1,866,000 | 366,000 | 0.920 | 750,000 | 0.057 | 1,116,000 | 0.057 |
| 29/09/2025 | 32.160 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 26/09/2025 | 30.380 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 25/09/2025 | 31.160 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 24/09/2025 | 29.640 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |