| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/10/2025 | 0.079 | 28.500 | 5,000 | 425,000 | 1.062 | 5,000 | 0.076 | ||
| 28/10/2025 | 0.075 | 27.840 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 27/10/2025 | 0.077 | 28.000 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 24/10/2025 | 0.066 | 27.280 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 23/10/2025 | 0.063 | 26.680 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 22/10/2025 | 0.069 | 26.980 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 21/10/2025 | 0.071 | 27.200 | 0 | 430,000 | 1.075 | ||||
| 20/10/2025 | 0.067 | 26.660 | 5,000 | 430,000 | 1.075 | 5,000 | 0.071 | ||
| 17/10/2025 | 0.064 | 26.280 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 16/10/2025 | 0.095 | 28.180 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 15/10/2025 | 0.101 | 28.580 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 14/10/2025 | 0.077 | 26.840 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 13/10/2025 | 0.077 | 26.740 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 10/10/2025 | 0.085 | 27.120 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 09/10/2025 | 0.092 | 27.660 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 08/10/2025 | 0.088 | 27.140 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 06/10/2025 | 0.093 | 27.260 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 03/10/2025 | 0.103 | 28.000 | 0 | 425,000 | 1.062 | ||||
| 02/10/2025 | 0.103 | 27.860 | 100,000 | 425,000 | 1.062 | 100,000 | 0.100 | ||
| 30/09/2025 | 0.100 | 27.640 | 0 | 325,000 | 0.812 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |