日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.228 | 13.300 | 7,040,000 | 135,000 | 0.338 | 3,520,000 | 0.230 | 3,520,000 | 0.231 |
03/09/2025 | 0.234 | 13.450 | 7,150,000 | 135,000 | 0.338 | 3,575,000 | 0.242 | 3,575,000 | 0.244 |
02/09/2025 | 0.255 | 13.830 | 385,000 | 135,000 | 0.338 | 325,000 | 0.270 | ||
01/09/2025 | 0.265 | 14.120 | 1,545,000 | 460,000 | 1.150 | 570,000 | 0.287 | 975,000 | 0.282 |
29/08/2025 | 0.300 | 14.610 | 1,360,000 | 55,000 | 0.137 | 680,000 | 0.296 | 680,000 | 0.306 |
28/08/2025 | 0.280 | 14.270 | 760,000 | 55,000 | 0.137 | 390,000 | 0.274 | 370,000 | 0.271 |
27/08/2025 | 0.270 | 14.010 | 20,000 | 75,000 | 0.188 | 20,000 | 0.270 | ||
26/08/2025 | 0.305 | 14.700 | 0 | 55,000 | 0.137 | ||||
25/08/2025 | 0.315 | 15.070 | 0 | 55,000 | 0.137 | ||||
22/08/2025 | 0.315 | 14.920 | 0 | 55,000 | 0.137 | ||||
21/08/2025 | 0.310 | 14.730 | 0 | 55,000 | 0.137 | ||||
20/08/2025 | 0.310 | 14.640 | 0 | 55,000 | 0.137 | ||||
19/08/2025 | 0.315 | 14.820 | 20,000 | 55,000 | 0.137 | 20,000 | 0.315 | ||
18/08/2025 | 0.345 | 15.340 | 65,000 | 75,000 | 0.188 | 10,000 | 0.340 | 55,000 | 0.345 |
15/08/2025 | 0.330 | 15.160 | 290,000 | 30,000 | 0.075 | 130,000 | 0.290 | 160,000 | 0.289 |
14/08/2025 | 0.260 | 13.660 | 330,000 | 0 | 0.000 | 165,000 | 0.273 | 165,000 | 0.272 |
13/08/2025 | 13.700 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
12/08/2025 | 13.250 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
11/08/2025 | 13.020 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/08/2025 | 12.730 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |