日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/10/2025 | 0.170 | 81.350 | 191,565,000 | ||||||
17/10/2025 | 0.154 | 79.200 | 230,960,000 | 5,880,000 | 8.400 | 112,610,000 | 0.169 | 115,225,000 | 0.169 |
16/10/2025 | 0.194 | 82.800 | 254,880,000 | 3,265,000 | 4.660 | 126,215,000 | 0.198 | 127,650,000 | 0.197 |
15/10/2025 | 0.228 | 85.800 | 268,070,000 | 1,830,000 | 2.610 | 133,895,000 | 0.214 | 134,105,000 | 0.213 |
14/10/2025 | 0.191 | 82.500 | 361,950,000 | 1,620,000 | 2.310 | 180,460,000 | 0.218 | 180,755,000 | 0.218 |
13/10/2025 | 0.214 | 84.150 | 143,020,000 | 1,325,000 | 1.890 | 71,250,000 | 0.201 | 71,640,000 | 0.201 |
10/10/2025 | 0.250 | 87.050 | 0 | 935,000 | 1.340 | ||||
09/10/2025 | 0.295 | 90.850 | 690,000 | 935,000 | 1.340 | 690,000 | 0.295 | ||
08/10/2025 | 0.325 | 92.150 | 300,000 | 1,625,000 | 2.320 | 300,000 | 0.335 | ||
06/10/2025 | 0.305 | 90.650 | 0 | 1,325,000 | 1.890 | ||||
03/10/2025 | 0.325 | 92.350 | 0 | 1,325,000 | 1.890 | ||||
02/10/2025 | 0.355 | 95.050 | 500,000 | 1,325,000 | 1.890 | 200,000 | 0.355 | 300,000 | 0.330 |
30/09/2025 | 0.330 | 93.150 | 50,000 | 1,225,000 | 1.750 | 50,000 | 0.315 | ||
29/09/2025 | 0.295 | 89.900 | 200,000 | 1,175,000 | 1.680 | 200,000 | 0.290 | ||
26/09/2025 | 0.310 | 90.800 | 505,000 | 1,375,000 | 1.960 | 500,000 | 0.320 | ||
25/09/2025 | 0.260 | 86.450 | 305,000 | 1,875,000 | 2.680 | 5,000 | 0.265 | 300,000 | 0.239 |
24/09/2025 | 0.225 | 83.300 | 0 | 1,580,000 | 2.260 | ||||
23/09/2025 | 0.231 | 83.900 | 10,000 | 1,580,000 | 2.260 | 10,000 | 0.212 | ||
22/09/2025 | 0.230 | 83.250 | 0 | 1,590,000 | 2.270 | ||||
19/09/2025 | 0.234 | 84.150 | 215,000 | 1,590,000 | 2.270 | 75,000 | 0.237 | 140,000 | 0.231 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 20/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |