日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.280 | 10.710 | 1,920,000 | 330,000 | 0.825 | 960,000 | 0.280 | 960,000 | 0.280 |
03/09/2025 | 0.275 | 10.660 | 5,140,000 | 330,000 | 0.825 | 2,570,000 | 0.294 | 2,570,000 | 0.297 |
02/09/2025 | 0.295 | 10.880 | 2,825,000 | 330,000 | 0.825 | 1,412,500 | 0.316 | 1,412,500 | 0.317 |
01/09/2025 | 0.320 | 11.130 | 2,125,000 | 330,000 | 0.825 | 1,045,000 | 0.333 | 1,080,000 | 0.336 |
29/08/2025 | 0.335 | 11.170 | 1,985,000 | 295,000 | 0.737 | 992,500 | 0.357 | 992,500 | 0.354 |
28/08/2025 | 0.365 | 11.470 | 490,000 | 295,000 | 0.737 | 245,000 | 0.370 | 245,000 | 0.374 |
27/08/2025 | 0.370 | 11.460 | 305,000 | 295,000 | 0.737 | 152,500 | 0.439 | 152,500 | 0.437 |
26/08/2025 | 0.445 | 12.040 | 270,000 | 295,000 | 0.737 | 135,000 | 0.487 | 135,000 | 0.487 |
25/08/2025 | 0.510 | 12.500 | 27,500 | 295,000 | 0.737 | 27,500 | 0.510 | ||
22/08/2025 | 0.510 | 12.540 | 360,000 | 322,500 | 0.806 | 180,000 | 0.496 | 180,000 | 0.493 |
21/08/2025 | 0.485 | 12.270 | 327,500 | 322,500 | 0.806 | 210,000 | 0.494 | 117,500 | 0.492 |
20/08/2025 | 0.480 | 12.230 | 680,000 | 415,000 | 1.038 | 232,500 | 0.481 | 447,500 | 0.476 |
19/08/2025 | 0.510 | 12.450 | 0 | 200,000 | 0.500 | ||||
18/08/2025 | 0.540 | 12.760 | 200,000 | 200,000 | 0.500 | 200,000 | 0.500 | ||
15/08/2025 | 0.520 | 12.470 | 200,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.481 | 100,000 | 0.460 |
14/08/2025 | 0.385 | 11.390 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/08/2025 | 0.390 | 11.340 | 230,000 | 0 | 0.000 | 115,000 | 0.405 | 115,000 | 0.385 |
12/08/2025 | 0.365 | 11.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/08/2025 | 0.355 | 11.090 | 1,370,000 | 0 | 0.000 | 685,000 | 0.352 | 685,000 | 0.353 |
08/08/2025 | 0.330 | 10.850 | 650,000 | 0 | 0.000 | 325,000 | 0.338 | 325,000 | 0.335 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |