日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.345 | 22.400 | 0 | 365,000 | 0.610 | ||||
03/09/2025 | 0.440 | 23.160 | 0 | 365,000 | 0.610 | ||||
02/09/2025 | 0.455 | 23.340 | 15,000 | 365,000 | 0.610 | 15,000 | 0.455 | ||
01/09/2025 | 0.520 | 23.660 | 0 | 380,000 | 0.630 | ||||
29/08/2025 | 0.540 | 24.020 | 0 | 380,000 | 0.630 | ||||
28/08/2025 | 0.530 | 23.920 | 10,000 | 380,000 | 0.630 | 10,000 | 0.480 | ||
27/08/2025 | 0.560 | 23.880 | 20,000 | 390,000 | 0.650 | 20,000 | 0.560 | ||
26/08/2025 | 0.690 | 24.680 | 0 | 410,000 | 0.680 | ||||
25/08/2025 | 0.690 | 24.740 | 40,000 | 410,000 | 0.680 | 20,000 | 0.690 | ||
22/08/2025 | 0.680 | 24.780 | 0 | 430,000 | 0.720 | ||||
21/08/2025 | 0.670 | 24.620 | 0 | 430,000 | 0.720 | ||||
20/08/2025 | 0.670 | 24.620 | 20,000 | 430,000 | 0.720 | ||||
19/08/2025 | 0.650 | 24.260 | 100,000 | 430,000 | 0.720 | ||||
18/08/2025 | 0.770 | 25.060 | 160,000 | 430,000 | 0.720 | 80,000 | 0.760 | ||
15/08/2025 | 0.630 | 24.360 | 50,000 | 510,000 | 0.850 | ||||
14/08/2025 | 0.540 | 23.620 | 170,000 | 510,000 | 0.850 | 20,000 | 0.520 | ||
13/08/2025 | 0.450 | 22.800 | 205,000 | 530,000 | 0.880 | 85,000 | 0.418 | 105,000 | 0.420 |
12/08/2025 | 0.425 | 22.640 | 1,150,000 | 510,000 | 0.850 | 575,000 | 0.400 | 525,000 | 0.395 |
11/08/2025 | 0.360 | 21.960 | 50,000 | 560,000 | 0.930 | 50,000 | 0.360 | ||
08/08/2025 | 0.425 | 22.460 | 10,000 | 510,000 | 0.850 | 10,000 | 0.440 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |