日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/07/2025 | 0.118 | 17.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
21/07/2025 | 0.114 | 17.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
18/07/2025 | 0.112 | 16.960 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
17/07/2025 | 0.109 | 16.800 | 80,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.111 | 40,000 | 0.111 |
16/07/2025 | 0.105 | 16.580 | 100,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.110 | 50,000 | 0.110 |
15/07/2025 | 0.104 | 16.580 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.104 | 10,000 | 0.104 |
14/07/2025 | 0.098 | 16.360 | 40,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.099 | 20,000 | 0.097 |
11/07/2025 | 0.096 | 16.240 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.087 | 15.920 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.083 | 15.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.083 | 15.720 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.083 | ||
07/07/2025 | 0.090 | 15.960 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
04/07/2025 | 0.099 | 16.120 | 170,000 | 50,000 | 0.070 | 140,000 | 0.100 | 30,000 | 0.101 |
03/07/2025 | 0.110 | 16.500 | 110,000 | 160,000 | 0.230 | 110,000 | 0.110 | ||
02/07/2025 | 0.107 | 16.360 | 50,000 | 50,000 | 0.070 | 50,000 | 0.108 | ||
30/06/2025 | 0.105 | 16.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/06/2025 | 0.112 | 16.260 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/06/2025 | 0.116 | 16.480 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/06/2025 | 0.113 | 16.380 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
24/06/2025 | 0.113 | 16.340 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |