| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.097 | 46.240 | 0 | 1,800,000 | 4.500 | ||||
| 07/01/2026 | 0.104 | 46.920 | 0 | 1,800,000 | 4.500 | ||||
| 06/01/2026 | 0.113 | 47.460 | 10,000 | 1,800,000 | 4.500 | 10,000 | 0.112 | ||
| 05/01/2026 | 0.116 | 47.240 | 695,000 | 1,810,000 | 4.530 | 690,000 | 0.107 | 5,000 | 0.111 |
| 02/01/2026 | 0.101 | 45.020 | 0 | 2,495,000 | 6.240 | ||||
| 31/12/2025 | 0.099 | 44.020 | 0 | 2,495,000 | 6.240 | ||||
| 30/12/2025 | 0.101 | 44.640 | 0 | 2,495,000 | 6.240 | ||||
| 29/12/2025 | 0.084 | 41.600 | 0 | 2,495,000 | 6.240 | ||||
| 24/12/2025 | 0.085 | 41.600 | 0 | 2,495,000 | 6.240 | ||||
| 23/12/2025 | 0.088 | 42.240 | 20,000 | 2,495,000 | 6.240 | 20,000 | 0.087 | ||
| 22/12/2025 | 0.096 | 43.380 | 0 | 2,515,000 | 6.290 | ||||
| 19/12/2025 | 0.092 | 42.740 | 0 | 2,515,000 | 6.290 | ||||
| 18/12/2025 | 0.091 | 42.200 | 105,000 | 2,515,000 | 6.290 | 105,000 | 0.091 | ||
| 17/12/2025 | 0.093 | 42.560 | 0 | 2,410,000 | 6.030 | ||||
| 16/12/2025 | 0.089 | 41.640 | 4,000,000 | 2,410,000 | 6.030 | 2,000,000 | 0.091 | 2,000,000 | 0.091 |
| 15/12/2025 | 0.102 | 43.360 | 28,010,000 | 2,410,000 | 6.030 | 13,995,000 | 0.101 | 14,015,000 | 0.101 |
| 12/12/2025 | 0.098 | 43.500 | 26,175,000 | 2,390,000 | 5.980 | 12,975,000 | 0.094 | 13,200,000 | 0.094 |
| 11/12/2025 | 0.087 | 41.100 | 37,725,000 | 2,165,000 | 5.410 | 18,670,000 | 0.092 | 18,855,000 | 0.093 |
| 10/12/2025 | 0.101 | 43.060 | 32,220,000 | 1,980,000 | 4.950 | 16,110,000 | 0.101 | 16,110,000 | 0.100 |
| 09/12/2025 | 0.104 | 43.640 | 23,450,000 | 1,980,000 | 4.950 | 11,665,000 | 0.108 | 11,780,000 | 0.108 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |