日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/09/2025 | 0.193 | 78.900 | 2,100,000 | 100,000 | 0.070 | 950,000 | 0.195 | 1,050,000 | 0.198 |
08/09/2025 | 0.206 | 80.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/09/2025 | 0.201 | 79.800 | 1,200,000 | 0 | 0.000 | 600,000 | 0.193 | 600,000 | 0.197 |
04/09/2025 | 0.188 | 77.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
03/09/2025 | 0.196 | 78.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/09/2025 | 0.202 | 79.550 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/09/2025 | 0.224 | 82.700 | 20,000 | 0 | 0.000 | 10,000 | 0.221 | 10,000 | 0.224 |
29/08/2025 | 0.231 | 83.250 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.234 | 150,000 | 0.232 |
28/08/2025 | 0.238 | 84.300 | 300,000 | 0 | 0.000 | 150,000 | 0.238 | 150,000 | 0.228 |
27/08/2025 | 0.233 | 83.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/08/2025 | 0.245 | 85.200 | 1,480,000 | 0 | 0.000 | 740,000 | 0.248 | 540,000 | 0.250 |
25/08/2025 | 0.232 | 83.650 | 2,020,000 | 200,000 | 0.130 | 1,010,000 | 0.229 | 1,010,000 | 0.226 |
22/08/2025 | 0.215 | 81.150 | 380,000 | 200,000 | 0.130 | 240,000 | 0.214 | 140,000 | 0.213 |
21/08/2025 | 0.200 | 79.250 | 1,090,000 | 300,000 | 0.200 | 440,000 | 0.213 | 640,000 | 0.208 |
20/08/2025 | 0.221 | 82.250 | 4,220,000 | 100,000 | 0.070 | 2,210,000 | 0.209 | 2,010,000 | 0.208 |
19/08/2025 | 0.173 | 74.950 | 280,000 | 300,000 | 0.200 | 140,000 | 0.181 | 140,000 | 0.172 |
18/08/2025 | 0.176 | 75.400 | 860,000 | 300,000 | 0.200 | 430,000 | 0.177 | 430,000 | 0.171 |
15/08/2025 | 0.188 | 77.300 | 300,000 | 300,000 | 0.200 | 300,000 | 0.188 | ||
14/08/2025 | 0.205 | 79.550 | 580,000 | 0 | 0.000 | 290,000 | 0.205 | 290,000 | 0.207 |
13/08/2025 | 0.221 | 81.600 | 1,960,000 | 0 | 0.000 | 980,000 | 0.217 | 780,000 | 0.213 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/09/2025 11:07 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |