日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/07/2025 | 0.015 | 521.500 | 0 | 15,290,000 | 19.110 | ||||
18/07/2025 | 0.015 | 519.000 | 780,000 | 15,290,000 | 19.110 | ||||
17/07/2025 | 0.010 | 517.000 | 790,000 | 15,290,000 | 19.110 | 160,000 | 0.011 | ||
16/07/2025 | 0.013 | 516.500 | 1,810,000 | 15,450,000 | 19.310 | 580,000 | 0.025 | ||
15/07/2025 | 0.015 | 517.500 | 270,000 | 14,870,000 | 18.590 | ||||
14/07/2025 | 0.011 | 500.000 | 0 | 14,870,000 | 18.590 | ||||
11/07/2025 | 0.011 | 496.600 | 690,000 | 14,870,000 | 18.590 | 500,000 | 0.011 | ||
10/07/2025 | 0.013 | 496.600 | 0 | 15,370,000 | 19.210 | ||||
09/07/2025 | 0.013 | 497.600 | 40,000 | 15,370,000 | 19.210 | 10,000 | 0.010 | ||
08/07/2025 | 0.013 | 504.500 | 350,000 | 15,380,000 | 19.230 | 100,000 | 0.012 | ||
07/07/2025 | 0.017 | 502.000 | 0 | 15,480,000 | 19.350 | ||||
04/07/2025 | 0.017 | 496.800 | 370,000 | 15,480,000 | 19.350 | 50,000 | 0.019 | ||
03/07/2025 | 0.014 | 501.000 | 1,430,000 | 15,430,000 | 19.290 | 1,330,000 | 0.014 | ||
02/07/2025 | 0.018 | 501.500 | 530,000 | 16,760,000 | 20.950 | 280,000 | 0.016 | ||
30/06/2025 | 0.023 | 503.000 | 1,520,000 | 17,040,000 | 21.300 | 670,000 | 0.022 | 40,000 | 0.024 |
27/06/2025 | 0.030 | 513.000 | 2,060,000 | 17,670,000 | 22.090 | 800,000 | 0.032 | 610,000 | 0.032 |
26/06/2025 | 0.035 | 513.000 | 7,260,000 | 17,860,000 | 22.330 | 7,260,000 | 0.036 | ||
25/06/2025 | 0.037 | 512.500 | 4,760,000 | 10,600,000 | 13.250 | 2,280,000 | 0.034 | 1,630,000 | 0.034 |
24/06/2025 | 0.033 | 509.500 | 1,570,000 | 11,250,000 | 14.060 | 320,000 | 0.031 | 1,050,000 | 0.033 |
23/06/2025 | 0.026 | 504.000 | 1,060,000 | 10,520,000 | 13.150 | 620,000 | 0.025 | 270,000 | 0.027 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |