日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/06/2025 | 0.055 | 114.600 | 30,000 | 1,340,000 | 1.340 | 30,000 | 0.055 | ||
03/06/2025 | 0.056 | 113.900 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
02/06/2025 | 0.058 | 113.200 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
30/05/2025 | 0.058 | 113.900 | 20,000 | 1,370,000 | 1.370 | 20,000 | 0.058 | ||
29/05/2025 | 0.053 | 118.100 | 20,000 | 1,390,000 | 1.390 | 20,000 | 0.053 | ||
28/05/2025 | 0.054 | 115.700 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
27/05/2025 | 0.053 | 118.000 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
26/05/2025 | 0.056 | 116.900 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
23/05/2025 | 0.054 | 118.800 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
22/05/2025 | 0.054 | 119.100 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
21/05/2025 | 0.052 | 123.100 | 50,000 | 1,370,000 | 1.370 | 50,000 | 0.052 | ||
20/05/2025 | 0.054 | 121.700 | 0 | 1,420,000 | 1.420 | ||||
19/05/2025 | 0.056 | 119.200 | 100,000 | 1,420,000 | 1.420 | 100,000 | 0.061 | ||
16/05/2025 | 0.054 | 123.400 | 250,000 | 1,320,000 | 1.320 | 150,000 | 0.054 | 100,000 | 0.056 |
15/05/2025 | 0.053 | 128.900 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
14/05/2025 | 0.053 | 130.400 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
13/05/2025 | 0.059 | 126.100 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
12/05/2025 | 0.060 | 131.200 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
09/05/2025 | 0.071 | 123.600 | 0 | 1,370,000 | 1.370 | ||||
08/05/2025 | 0.073 | 121.500 | 0 | 1,370,000 | 1.370 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |