| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 25/06/2026 | 0.270 | 400,000 | 10,000 | 0.025 | 200,000 | 0.270 | 200,000 | 0.260 | |
| 24/06/2026 | 0.285 | 0 | 10,000 | 0.025 | |||||
| 23/06/2026 | 0.295 | 0 | 10,000 | 0.025 | |||||
| 22/06/2026 | 0.310 | 0 | 10,000 | 0.025 | |||||
| 18/06/2026 | 0.320 | 20,000 | 10,000 | 0.025 | 20,000 | 0.325 | |||
| 17/06/2026 | 0.335 | 5,000 | 30,000 | 0.075 | 5,000 | 0.335 | |||
| 16/06/2026 | 0.305 | 200,000 | 25,000 | 0.062 | 200,000 | 0.310 | |||
| 15/06/2026 | 0.295 | 400,000 | 225,000 | 0.562 | 100,000 | 0.293 | 300,000 | 0.287 | |
| 12/06/2026 | 0.315 | 150,000 | 25,000 | 0.062 | 150,000 | 0.315 | |||
| 11/06/2026 | 0.305 | 300,000 | 175,000 | 0.438 | 300,000 | 0.296 | |||
| 10/06/2026 | 0.290 | 750,000 | 475,000 | 1.188 | 250,000 | 0.300 | 500,000 | 0.293 | |
| 09/06/2026 | 0.375 | 200,000 | 225,000 | 0.562 | 200,000 | 0.380 | |||
| 08/06/2026 | 0.450 | 0 | 25,000 | 0.062 | |||||
| 05/06/2026 | 0.475 | 0 | 25,000 | 0.062 | |||||
| 04/06/2026 | 0.495 | 0 | 25,000 | 0.062 | |||||
| 03/06/2026 | 0.500 | 100,000 | 25,000 | 0.062 | 100,000 | 0.500 | |||
| 02/06/2026 | 0.430 | 105,000 | 125,000 | 0.312 | 5,000 | 0.410 | 100,000 | 0.430 | |
| 01/06/2026 | 0.460 | 0 | 30,000 | 0.075 | |||||
| 29/05/2026 | 0.475 | 15,000 | 30,000 | 0.075 | 15,000 | 0.475 | |||
| 28/05/2026 | 0.475 | 5,000 | 15,000 | 0.038 | 5,000 | 0.475 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 26/06/2026 12:36 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |