| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/07/2026 | 0.237 | 113.400 | 3,790,000 | 46.440 | 1,720,000 | 0.243 | 1,500,000 | 0.239 |
| 14/07/2026 | 0.255 | 110.800 | 940,000 | 46.342 | 330,000 | 0.280 | 610,000 | 0.260 |
| 13/07/2026 | 0.260 | 110.700 | 1,260,000 | 48.026 | 750,000 | 0.242 | 240,000 | 0.242 |
| 10/07/2026 | 0.260 | 110.200 | 590,000 | 46.129 | 590,000 | 0.249 | ||
| 09/07/2026 | 0.280 | 108.000 | 400,000 | 48.056 | 400,000 | 0.265 | ||
| 08/07/2026 | 0.285 | 107.500 | 880,000 | 48.571 | 790,000 | 0.341 | ||
| 07/07/2026 | 0.370 | 95.800 | 530,000 | 45.618 | 530,000 | 0.350 | ||
| 06/07/2026 | 0.375 | 95.950 | 0 | 49.634 | ||||
| 03/07/2026 | 0.390 | 94.100 | 0 | 49.165 | ||||
| 02/07/2026 | 0.390 | 94.500 | 0 | 51.156 | ||||
| 30/06/2026 | 0.400 | 92.850 | 0 | 48.597 | ||||
| 29/06/2026 | 0.400 | 93.000 | 0 | 49.344 | ||||
| 26/06/2026 | 0.430 | 89.500 | 0 | 49.371 | ||||
| 25/06/2026 | 0.380 | 95.000 | 0 | 46.602 | ||||
| 24/06/2026 | 0.345 | 99.400 | 360,000 | 46.689 | 10,000 | 0.345 | 350,000 | 0.345 |
| 23/06/2026 | 0.340 | 98.950 | 390,000 | 41.876 | 10,000 | 0.320 | 330,000 | 0.315 |
| 22/06/2026 | 0.320 | 102.900 | 480,000 | 47.370 | 240,000 | 0.325 | 240,000 | 0.325 |
| 18/06/2026 | 0.305 | 104.900 | 420,000 | 46.680 | 420,000 | 0.305 | ||
| 17/06/2026 | 0.280 | 106.900 | 510,000 | 41.983 | 420,000 | 0.280 | ||
| 16/06/2026 | 0.285 | 107.000 | 550,000 | 44.132 | 550,000 | 0.280 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/07/2026 13:53 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |